Junioři: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část, play-off | tabulka | týdenní program |
Dorost: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část | tabulka | týdenní program |
žáci: |
9. třída - U15:
tým |
zápasy |
tabulka |
týdenní program
8. třída - U14: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 7. třída - U13: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 6. třída - U12: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 5. třída - U11: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 4. třída - U10: tým | týdenní program 3. třída - U9: tým | týdenní program 2. třída - U8: tým | týdenní program Přípravka: týdenní program |
Brankáři: | týdenní program |
Výsledky - extraliga
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HBR HKM HVP JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL MDS OLO PCE PLZ POM PRE SLA SOK SPA TAB TRI VIT VSE ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
08.04.2023 | SOK | TAB | 0:3 | |||
5 | 06.04.2023 | TAB | LIM | 0:1 | ||
01.04.2023 | SOK | LIM | 0:4 | |||
25.03.2023 | SOK | VSE | 0:3 | |||
1 | 23.03.2023 | LIM | SOK | 8:0 | ||
3 | 13.03.2023 | HVP | LIM | 0:3 | ||
22 | 04.03.2023 | HKM | TRI | 0:1 | ||
22 | 04.03.2023 | CHM | MDS | 5:0 | ||
22 | 04.03.2023 | LIM | OLO | 4:0 | ||
21 | 03.03.2023 | PRE | CEB | 0:2 | ||
21 | 03.03.2023 | HKM | POM | 4:0 | ||
21 | 03.03.2023 | VIT | MBL | 4:0 | ||
21 | 03.03.2023 | ZLN | LIB | 0:4 | ||
21 | 03.03.2023 | LIM | MDS | 1:0 | ||
22 | 28.02.2023 | PLZ | SLA | 2:0 | ||
8 | 28.02.2023 | PRE | KLA | 1:0 | ||
20 | 25.02.2023 | MDS | TAB | 3:0 | ||
19 | 24.02.2023 | HKM | VIT | 0:5 | ||
18 | 18.02.2023 | VIT | PLZ | 1:0p | ||
16 | 04.02.2023 | TAB | JIH | 0:4 | ||
16 | 04.02.2023 | KVA | LIB | 5:0 | ||
15 | 03.02.2023 | TRI | ZLN | 5:0 | ||
15 | 03.02.2023 | SPA | PCE | 0:3 | ||
14 | 21.01.2023 | OLO | HVP | 5:0 | ||
13 | 20.01.2023 | ZLN | SPA | 0:1 | ||
12 | 14.01.2023 | ZLN | VIT | 0:3 | ||
12 | 14.01.2023 | PCE | HKM | 0:6 | ||
12 | 14.01.2023 | KOM | PRE | 3:0 | ||
12 | 14.01.2023 | LIB | MBL | 3:0 | ||
11 | 12.01.2023 | CEB | TAB | 12:0 | ||
11 | 12.01.2023 | LIM | CHM | 6:0 | ||
11 | 12.01.2023 | MDS | OLO | 5:0 | ||
9 | 06.01.2023 | CEB | PRE | 0:6 | ||
9 | 06.01.2023 | LIB | ZLN | 3:0 | ||
8 | 17.12.2022 | TAB | MDS | 0:1 | ||
8 | 17.12.2022 | CHM | JIH | 0:5 | ||
6 | 10.12.2022 | KVA | ZLN | 12:0 | ||
4 | 03.12.2022 | JIH | TAB | 6:0 | ||
4 | 03.12.2022 | OLO | PRE | 3:0 | ||
4 | 03.12.2022 | MBL | PLZ | 7:0 | ||
Skupina Střed | 19.11.2022 | HBR | JIH | 0:3 | ||
Skupina Západ | 19.11.2022 | HVP | KVA | 0:3 | ||
Skupina Západ | 17.11.2022 | CHM | PLZ | 0:2 | ||
Skupina Západ | 29.10.2022 | HVP | SLA | 2:0 | ||
Skupina Východ | 29.10.2022 | MDS | PRE | 0:2 | ||
Skupina Střed | 29.10.2022 | LIB | PCE | 5:0 | ||
Skupina Střed | 27.10.2022 | PCE | TAB | 4:0 | ||
Skupina Střed | 27.10.2022 | MBL | HKM | 4:0 | ||
Skupina Východ | 27.10.2022 | PRE | POM | 2:0 | ||
Skupina Východ | 27.10.2022 | OLO | MDS | 0:1sn | ||
Skupina Západ | 22.10.2022 | PLZ | SLA | 3:0 | ||
Skupina Střed | 20.10.2022 | MBL | TAB | 6:0 | ||
Skupina Východ | 20.10.2022 | OLO | POM | 0:7 | ||
Skupina Západ | 20.10.2022 | KVA | CHM | 7:0 | ||
Skupina Východ | 12.10.2022 | TRI | OLO | 9:0 | ||
Skupina Východ | 06.10.2022 | PRE | ZLN | 0:1 | ||
Skupina Východ | 06.10.2022 | OLO | KOM | 0:4 | ||
Skupina Střed | 29.09.2022 | MBL | HBR | 1:0 | ||
Skupina Východ | 24.09.2022 | TRI | VIT | 5:0 | ||
Skupina Východ | 22.09.2022 | OLO | PRE | 3:0 | ||
Skupina Střed | 22.09.2022 | MBL | LIB | 2:0 | ||
Skupina Střed | 17.09.2022 | TAB | MBL | 0:7 | ||
Skupina Východ | 15.09.2022 | KOM | PRE | 0:1 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.