Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2020/21
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 51 | 32 | 3 | 0 | 6 | 10 | 192 | : | 113 | 108 | +79 |
2. | Třinec | 51 | 30 | 4 | 0 | 5 | 12 | 183 | : | 130 | 103 | +53 |
3. | Mladá Boleslav | 51 | 25 | 6 | 0 | 7 | 13 | 164 | : | 124 | 94 | +40 |
4. | Liberec | 51 | 23 | 8 | 0 | 5 | 15 | 148 | : | 117 | 90 | +31 |
5. | Plzeň | 51 | 23 | 6 | 0 | 7 | 15 | 161 | : | 127 | 88 | +34 |
6. | Hradec Králové | 51 | 25 | 4 | 0 | 3 | 19 | 138 | : | 126 | 86 | +12 |
7. | Pardubice | 51 | 20 | 7 | 0 | 4 | 20 | 136 | : | 144 | 78 | -8 |
8. | Vítkovice | 51 | 20 | 4 | 0 | 6 | 21 | 129 | : | 138 | 74 | -9 |
9. | Kometa | 51 | 19 | 5 | 0 | 6 | 21 | 142 | : | 147 | 73 | -5 |
10. | Karlovy Vary | 51 | 17 | 8 | 0 | 6 | 20 | 144 | : | 170 | 73 | -26 |
11. | Litvínov | 51 | 17 | 8 | 0 | 5 | 21 | 133 | : | 143 | 72 | -10 |
12. | Olomouc | 51 | 14 | 6 | 0 | 5 | 26 | 104 | : | 147 | 59 | -43 |
13. | Zlín | 51 | 10 | 3 | 0 | 4 | 34 | 105 | : | 178 | 40 | -73 |
14. | Č.Budějovice | 51 | 6 | 4 | 0 | 7 | 34 | 128 | : | 203 | 33 | -75 |
Započteny zápasy do: 05.03.2021 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 25 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 98 | : | 42 | 57 | +56 |
2. | Třinec | 26 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 103 | : | 66 | 57 | +37 |
3. | Mladá Boleslav | 26 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 87 | : | 59 | 54 | +28 |
4. | Plzeň | 25 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 89 | : | 62 | 52 | +27 |
5. | Liberec | 26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 75 | : | 61 | 46 | +14 |
6. | Hradec Králové | 26 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 68 | : | 60 | 46 | +8 |
7. | Pardubice | 26 | 10 | 6 | 0 | 2 | 8 | 75 | : | 68 | 44 | +7 |
8. | Vítkovice | 25 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 69 | : | 65 | 43 | +4 |
9. | Karlovy Vary | 25 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 75 | : | 82 | 38 | -7 |
10. | Litvínov | 26 | 7 | 5 | 0 | 3 | 11 | 65 | : | 72 | 34 | -7 |
11. | Kometa | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | 79 | : | 75 | 33 | +4 |
12. | Olomouc | 26 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15 | 52 | : | 79 | 26 | -27 |
13. | Zlín | 25 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 54 | : | 80 | 19 | -26 |
14. | Č.Budějovice | 25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 55 | : | 92 | 15 | -37 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 26 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 94 | : | 71 | 51 | +23 |
2. | Třinec | 25 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 80 | : | 64 | 46 | +16 |
3. | Liberec | 25 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 73 | : | 56 | 44 | +17 |
4. | Mladá Boleslav | 25 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 77 | : | 65 | 40 | +12 |
5. | Hradec Králové | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 70 | : | 66 | 40 | +4 |
6. | Kometa | 26 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 63 | : | 72 | 40 | -9 |
7. | Litvínov | 25 | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 68 | : | 71 | 38 | -3 |
8. | Plzeň | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 72 | : | 65 | 36 | +7 |
9. | Karlovy Vary | 26 | 8 | 4 | 0 | 3 | 11 | 69 | : | 88 | 35 | -19 |
10. | Pardubice | 25 | 10 | 1 | 0 | 2 | 12 | 61 | : | 76 | 34 | -15 |
11. | Olomouc | 25 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 52 | : | 68 | 33 | -16 |
12. | Vítkovice | 26 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 60 | : | 73 | 31 | -13 |
13. | Zlín | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 51 | : | 98 | 21 | -47 |
14. | Č.Budějovice | 26 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17 | 73 | : | 111 | 18 | -38 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 357 | 150 | 38 | 0 | 38 | 131 | 1044 | : | 963 | 564 | +81 |
Hostující týmy | 357 | 131 | 38 | 0 | 38 | 150 | 963 | : | 1044 | 507 | -81 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.