Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2019/20

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Liberec 52 30 5 0 2 15 179 : 131 102 +48
2. Třinec 52 27 4 0 4 17 163 : 125 93 +38
3. Sparta 52 21 14 0 1 16 174 : 145 92 +29
4. Mladá Boleslav 52 22 10 0 6 14 155 : 124 92 +31
5. Plzeň 52 27 2 0 7 16 162 : 142 92 +20
6. Kometa 52 21 5 0 6 20 143 : 156 79 -13
7. Olomouc 52 20 5 0 7 20 123 : 129 77 -6
8. Hradec Králové 52 19 5 0 7 21 130 : 136 74 -6
9. Karlovy Vary 52 16 9 0 5 22 174 : 168 71 +6
10. Zlín 52 19 4 0 5 24 151 : 151 70 0
11. Pardubice 52 16 3 0 10 23 121 : 160 64 -39
12. Litvínov 52 16 3 0 9 24 153 : 173 63 -20
13. Vítkovice 52 14 8 0 5 25 134 : 175 63 -41
14. Kladno 52 16 3 0 6 27 130 : 177 60 -47

Započteny zápasy do: 06.03.2020 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Plzeň 26 20 1 0 2 3 99 : 58 64 +41
2. Liberec 26 18 3 0 1 4 95 : 54 61 +41
3. Mladá Boleslav 26 15 5 0 2 4 91 : 55 57 +36
4. Sparta 26 12 9 0 0 5 98 : 69 54 +29
5. Třinec 26 15 3 0 2 6 94 : 57 53 +37
6. Kometa 26 13 5 0 1 7 77 : 63 50 +14
7. Kladno 26 12 1 0 4 9 73 : 75 42 -2
8. Litvínov 26 12 1 0 2 11 88 : 73 40 +15
9. Karlovy Vary 26 8 6 0 3 9 92 : 74 39 +18
10. Hradec Králové 26 10 3 0 3 10 73 : 70 39 +3
11. Olomouc 26 11 1 0 4 10 56 : 57 39 -1
12. Zlín 26 11 2 0 1 12 80 : 77 38 +3
13. Vítkovice 26 8 4 0 4 10 71 : 84 36 -13
14. Pardubice 26 8 2 0 5 11 66 : 73 33 -7

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Liberec 26 12 2 0 1 11 84 : 77 41 +7
2. Třinec 26 12 1 0 2 11 69 : 68 40 +1
3. Sparta 26 9 5 0 1 11 76 : 76 38 0
4. Olomouc 26 9 4 0 3 10 67 : 72 38 -5
5. Mladá Boleslav 26 7 5 0 4 10 64 : 69 35 -5
6. Hradec Králové 26 9 2 0 4 11 57 : 66 35 -9
7. Zlín 26 8 2 0 4 12 71 : 74 32 -3
8. Karlovy Vary 26 8 3 0 2 13 82 : 94 32 -12
9. Pardubice 26 8 1 0 5 12 55 : 87 31 -32
10. Kometa 26 8 0 0 5 13 66 : 93 29 -27
11. Plzeň 26 7 1 0 5 13 63 : 84 28 -21
12. Vítkovice 26 6 4 0 1 15 63 : 91 27 -28
13. Litvínov 26 4 2 0 7 13 65 : 100 23 -35
14. Kladno 26 4 2 0 2 18 57 : 102 18 -45

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 173 46 0 34 111 1153 : 939 645 +214
Hostující týmy 364 111 34 0 46 173 939 : 1153 447 -214

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.