Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2023/24
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 24 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 90 | : | 50 | 56 | +40 |
2. | Sparta | 24 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 75 | : | 52 | 49 | +23 |
3. | Třinec | 23 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 76 | : | 55 | 47 | +21 |
4. | Litvínov | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 74 | : | 67 | 42 | +7 |
5. | Hradec Králové | 24 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 65 | : | 57 | 40 | +8 |
6. | Liberec | 25 | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 81 | : | 79 | 38 | +2 |
7. | Kometa | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 67 | : | 58 | 37 | +9 |
8. | Č.Budějovice | 23 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 56 | : | 60 | 35 | -4 |
9. | Karlovy Vary | 23 | 7 | 4 | 0 | 2 | 10 | 63 | : | 62 | 31 | +1 |
10. | Olomouc | 24 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 52 | : | 69 | 30 | -17 |
11. | Plzeň | 23 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11 | 54 | : | 65 | 28 | -11 |
12. | Kladno | 22 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 51 | : | 77 | 22 | -26 |
13. | Vítkovice | 22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | : | 70 | 19 | -22 |
14. | Mladá Boleslav | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 47 | : | 78 | 18 | -31 |
Započteny zápasy do: 01.12.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | : | 31 | 32 | +23 |
2. | Třinec | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | : | 24 | 27 | +16 |
3. | Pardubice | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | : | 19 | 25 | +18 |
4. | Kometa | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 42 | : | 26 | 25 | +16 |
5. | Sparta | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | : | 26 | 25 | +11 |
6. | Č.Budějovice | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 31 | : | 24 | 25 | +7 |
7. | Liberec | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 43 | : | 39 | 24 | +4 |
8. | Olomouc | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 | : | 30 | 24 | +2 |
9. | Hradec Králové | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | : | 32 | 20 | -1 |
10. | Plzeň | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | : | 27 | 18 | +1 |
11. | Karlovy Vary | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | : | 24 | 15 | +3 |
12. | Mladá Boleslav | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | : | 41 | 10 | -14 |
13. | Kladno | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | : | 44 | 10 | -18 |
14. | Vítkovice | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | : | 35 | 7 | -13 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 | : | 31 | 31 | +22 |
2. | Sparta | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | : | 26 | 24 | +12 |
3. | Hradec Králové | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34 | : | 25 | 20 | +9 |
4. | Třinec | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 36 | : | 31 | 20 | +5 |
5. | Karlovy Vary | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | : | 38 | 16 | -2 |
6. | Liberec | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 38 | : | 40 | 14 | -2 |
7. | Kometa | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | : | 32 | 12 | -7 |
8. | Kladno | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | : | 33 | 12 | -8 |
9. | Vítkovice | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | : | 35 | 12 | -9 |
10. | Č.Budějovice | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | : | 36 | 10 | -11 |
11. | Plzeň | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | : | 38 | 10 | -12 |
12. | Litvínov | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | : | 36 | 10 | -16 |
13. | Mladá Boleslav | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | : | 37 | 8 | -17 |
14. | Olomouc | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | : | 39 | 6 | -19 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 164 | 77 | 18 | 0 | 20 | 49 | 477 | : | 422 | 287 | +55 |
Hostující týmy | 164 | 49 | 20 | 0 | 18 | 77 | 422 | : | 477 | 205 | -55 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.