Junioři: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část, play-off | tabulka | týdenní program |
Dorost: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část | tabulka | týdenní program |
žáci: |
9. třída - U15:
tým |
zápasy |
tabulka |
týdenní program
8. třída - U14: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 7. třída - U13: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 6. třída - U12: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 5. třída - U11: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 4. třída - U10: tým | týdenní program 3. třída - U9: tým | týdenní program 2. třída - U8: tým | týdenní program Přípravka: týdenní program |
Brankáři: | týdenní program |
Extraliga dorostu 2022/2023 - o pořadí v play off
Zobrazit tabulku: I. část - II. část
Výsledky zápasů |
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílí Tygři Liberec | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 55 | : | 36 | +19 | 37 |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 67 | : | 41 | +26 | 30 |
3. | HC Oceláři Třinec | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 47 | : | 35 | +12 | 27 |
4. | HC Škoda Plzeň | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 59 | : | 48 | +11 | 27 |
5. | HC Slavia Praha | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 62 | : | 48 | +14 | 24 |
6. | Mountfield HK | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 51 | : | 45 | +6 | 24 |
7. | HC Sparta Praha | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 48 | : | 47 | +1 | 22 |
8. | BK Mladá Boleslav | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 49 | : | 40 | +9 | 21 |
9. | HC RT TORAX Poruba | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 45 | : | 47 | -2 | 16 |
10. | HC Vítkovice Ridera | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | : | 64 | -19 | 14 |
11. | HC Dynamo Pardubice | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34 | : | 59 | -25 | 11 |
12. | PSG Berani Zlín | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 24 | : | 76 | -52 | 5 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
2. část:
O pořadí v play-off:
Družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.