
28# Martin Gernát

Narozen
11.4.1993
Výška
193 cm
Váha
92 kg
Hůl
levá
Post
obránce
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2020/2021 | 14 | 1 | 5 | 6 | -1 | 14 |
Základní část 2020/2021 | 50 | 13 | 28 | 41 | +15 | 28 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 LIB vs TRI (3:0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
19.04.2021 TRI vs LIB (3:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
18.04.2021 TRI vs LIB (6:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15.04.2021 TRI vs MBL (3:0) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
13.04.2021 MBL vs TRI (4:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | HC Prešov U18 | Slovensko U18 2 | 41 | 6 | 28 | 34 | 36 | | | ||||||
2009-2010 | HC Prešov U18 | Slovensko U18 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | | | ||||||
Slovensko U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | - | - | - | - | - | | | |||||||
HC Košice U18 | Slovensko U18 | 41 | 4 | 24 | 28 | 22 | | | |||||||
HC Košice U20 | Slovensko U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2010-2011 | HC Prešov U18 | Slovensko U18 | 8 | 3 | 4 | 7 | 22 | | | ||||||
HC Košice U18 | Slovensko U18 | 9 | 3 | 4 | 7 | 24 | | | |||||||
HC Košice U20 | Slovensko U20 | 28 | 3 | 15 | 18 | 20 | | | Play-off | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Edmonton Oil Kings | WHL | 60 | 9 | 46 | 55 | 46 | | | Play-off | 20 | 7 | 6 | 13 | 8 |
Edmonton Oil Kings | M-Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Edmonton Oil Kings | WHL | 23 | 3 | 10 | 13 | 14 | | | Play-off | 22 | 6 | 11 | 17 | 6 |
2013-2014 | Oklahoma City Barons | AHL | 57 | 4 | 17 | 21 | 26 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakersfield Condors | ECHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | Oklahoma City Barons | AHL | 54 | 1 | 8 | 9 | 32 | | | ||||||
2015-2016 | Bakersfield Condors | AHL | 22 | 0 | 3 | 3 | 14 | | | ||||||
San Diego Gulls | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | HC Sparta Praha | Extraliga | 41 | 3 | 9 | 12 | 28 | | | Play-off | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Sparta Praha | Liga mistrů | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | | | |||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 21 | 3 | 4 | 7 | 14 | | | |||||||
2017-2018 | HC Prešov | 1. hokejová liga SR | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
HC Košice | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Lausanne | NL | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | O udržení | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
HK Hradec Králové | Spengler Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 48 | 8 | 12 | 20 | 52 | | | Play-off | 13 | 0 | 5 | 5 | 16 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 50 | 6 | 28 | 34 | 36 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 50 | 13 | 28 | 41 | 28 | | | Play-off | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
21.03.2021 ďż˝ Martin Stebel
Martin Gernát: Nedíváme se moc dopředu, chceme vyhrát další zápas
05.03.2021 ďż˝ Daniel Ježek
Sezona není o základní části, ví Martin Gernát
24.02.2021 ďż˝ Martin Stebel
Sekeráš o Gernátovi: Takový obránce je klenot!
19.02.2021 ďż˝ Dominik Stošek
Oceláři míří na první místo! Pardubice smetli 6:2
21.12.2020 ďż˝ Martin Stebel