
Vojtěch Janoš

Narozen
28.2.2004
Výška
179 cm
Váha
72 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2019 TRI vs HAV (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
19.10.2019 ZLN vs TRI (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17.10.2019 TRI vs VSE (5:0) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
12.10.2019 SUM vs TRI (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2019 KOM vs TRI (6:3) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Reprezentace | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2017-18 | Turnaj výběrů VTM U14 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
2018-19 | Turnaj výběrů VTM U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MMČR krajů 2019 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Články o hráči
11.03.2012 • Růžena Raszková