
#28 Richard Pánik

Narozen
7.2.1991
Výška
188 cm
Váha
92 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2023/2024 | 22 | 8 | 6 | 14 | +5 | 14 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 TRI vs KLA (4:3p) | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
26.11.2023 TRI vs KVA (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24.11.2023 MBL vs TRI (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
19.11.2023 TRI vs LIT (2:3p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17.11.2023 HKM vs TRI (3:5) | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HC Bratislava | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
2004-2005 | MHA Martin U18 | Slovensko U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
2005-2006 | MHA Martin U18 | Slovensko U18 | 40 | 11 | 13 | 24 | 20 | | | Play-off | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2006-2007 | HC Oceláři Třinec U18 | Extraligaia U18 | 12 | 10 | 6 | 16 | 48 | | | Play-off | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 |
HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 27 | 16 | 9 | 25 | 30 | | | Play-off | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 39 | 35 | 27 | 62 | 70 | | | Play-off | 8 | 8 | 4 | 12 | 52 |
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 16 | 10 | 9 | 19 | 36 | | | Play-off | 8 | 6 | 1 | 7 | 41 |
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZ Havířov | Extraligaia2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | Windsor Spitfires | OHL | 33 | 9 | 9 | 18 | 19 | | | ||||||
Belleville Bulls | OHL | 27 | 12 | 11 | 23 | 36 | | | |||||||
Norfolk Admirals | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | | | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 12 | 1 | 4 | 5 | - | | | |||||||
2010-2011 | Belleville Bulls | OHL | 27 | 14 | 17 | 31 | 33 | | | ||||||
Guelph Storm | OHL | 24 | 13 | 12 | 25 | 42 | | | Play-off | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 7 | 2 | 9 | 12 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 4 | 1 | 2 | 3 | - | | | |||||||
2011-2012 | Norfolk Admirals | AHL | 64 | 19 | 22 | 41 | 62 | | | Play-off | 18 | 5 | 1 | 6 | 23 |
2012-2013 | Tampa Bay Lightning | NHL | 25 | 5 | 4 | 9 | 4 | | | ||||||
Syracuse Crunch | AHL | 51 | 22 | 19 | 41 | 81 | | | Play-off | 16 | 9 | 5 | 14 | 59 | |
2013-2014 | Tampa Bay Lightning | NHL | 50 | 3 | 10 | 13 | 21 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Syracuse Crunch | AHL | 13 | 3 | 8 | 11 | 8 | | | |||||||
Slovensko | Olympijské hry | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 11 | 6 | 17 | 49 | | | ||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | |||||||
2015-2016 | Toronto Marlies | AHL | 33 | 9 | 16 | 25 | 34 | | | ||||||
Chicago Blackhawks | NHL | 30 | 6 | 2 | 8 | 6 | | | Play-off | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
2016-2017 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 22 | 22 | 44 | 58 | | | Play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2017-2018 | Chicago Blackhawks | NHL | 37 | 6 | 10 | 16 | 26 | | | ||||||
Arizona Coyotes | NHL | 35 | 8 | 11 | 19 | 12 | | | |||||||
2018-2019 | Arizona Coyotes | NHL | 75 | 14 | 19 | 33 | 44 | | | ||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 11 | 3 | 8 | 11 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | Washington Capitals | NHL | 59 | 9 | 13 | 22 | 36 | | | Play-off | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2020-2021 | Washington Capitals | NHL | 36 | 3 | 6 | 9 | 16 | | | ||||||
Detroit Red Wings | NHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | New York Islanders | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Bridgeport Islanders | AHL | 28 | 7 | 5 | 12 | 22 | | | |||||||
Chicago Wolves | AHL | 11 | 2 | 5 | 7 | 21 | | | Play-off | 16 | 6 | 5 | 11 | 28 | |
2022-2023 | Lausanne | NL | 19 | 4 | 5 | 9 | 12 | | | ||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 22 | 8 | 6 | 14 | 14 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
28.11.2023 ďż˝ Daniel Ježek
Zdálo se mi, že to bylo od zadní tyče, říká Pánik
28.11.2023 ďż˝ Daniel Ježek
Vyrovnaná partie za dva body pro Oceláře
31.10.2023 ďż˝ Daniel Ježek, FOTO: Bílí Tygři Liberec
Bodová šňůra pokračuje, Oceláři loupili v Liberci
04.10.2023 ďż˝ Martina Sikorová
Hlasujte ve Zlaté helmě KB pro přihrávku Richarda Pánika
21.09.2023 ďż˝ Daniel Ježek