Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Zápasy » Výsledkový servis

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny DEC JBL KLT KNO KOB LTM MEL RIS ROK ROU SLN SOK
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
1 so 15.9.2007 Sokolov Mělník 2:1
1 ne 16.9.2007 Rokycany Jablonec 2:1
1 ne 16.9.2007 Slaný Litoměřice 1:5
1 ne 16.9.2007 Děčín Kobra Praha 4:2
1 ne 16.9.2007 Roudnice n/L Klášterec n/O 4:3p
1 ne 16.9.2007 Klatovy Řisuty 5:3
 
2 so 22.9.2007 Kobra Praha Roudnice n/L 0:7
2 so 22.9.2007 Řisuty Rokycany 5:4
2 so 22.9.2007 Klášterec n/O Klatovy 5:2
2 so 22.9.2007 Sokolov Slaný 3:4
2 ne 23.9.2007 Litoměřice Děčín 1:4
2 ne 23.9.2007 Mělník Jablonec 1:7
 
3 st 26.9.2007 Slaný Mělník 3:6
3 st 26.9.2007 Děčín Sokolov 4:3
3 st 26.9.2007 Roudnice n/L Litoměřice 2:4
3 st 26.9.2007 Klatovy Kobra Praha 6:3
3 st 26.9.2007 Rokycany Klášterec n/O 2:2p
3 st 26.9.2007 Jablonec Řisuty 3:2
 
4 so 29.9.2007 Kobra Praha Rokycany 2:5
4 so 29.9.2007 Klášterec n/O Jablonec 6:4
4 so 29.9.2007 Sokolov Roudnice n/L 3:0
4 ne 30.9.2007 Mělník Řisuty 4:2
4 ne 30.9.2007 Litoměřice Klatovy 3:3p
4 ne 30.9.2007 Slaný Děčín 1:8
 
5 so 6.10.2007 Jablonec Kobra Praha 7:1
5 so 6.10.2007 Řisuty Klášterec n/O 5:3
5 ne 7.10.2007 Rokycany Litoměřice 4:1
5 ne 7.10.2007 Roudnice n/L Slaný 6:3
5 ne 7.10.2007 Klatovy Sokolov 2:1
5 ne 7.10.2007 Děčín Mělník 1:4
 
6 st 10.10.2007 Mělník Klášterec n/O 3:6
6 st 10.10.2007 Kobra Praha Řisuty 5:3
6 st 10.10.2007 Litoměřice Jablonec 2:2
6 st 10.10.2007 Sokolov Rokycany 4:3p
6 st 10.10.2007 Slaný Klatovy 2:3
6 st 10.10.2007 Děčín Roudnice n/L 5:2
 
7 so 13.10.2007 Jablonec Sokolov 7:2
7 so 13.10.2007 Řisuty Litoměřice 4:1
7 so 13.10.2007 Klášterec n/O Kobra Praha 6:0
7 ne 14.10.2007 Rokycany Slaný 8:0
7 ne 14.10.2007 Roudnice n/L Mělník 2:4
7 ne 14.10.2007 Klatovy Děčín 3:3p
 
8 so 20.10.2007 Sokolov Řisuty 0:5
8 ne 21.10.2007 Mělník Kobra Praha 4:4p
8 ne 21.10.2007 Litoměřice Klášterec n/O 2:8
8 ne 21.10.2007 Slaný Jablonec 4:5p
8 ne 21.10.2007 Děčín Rokycany 4:4p
8 ne 21.10.2007 Roudnice n/L Klatovy 5:3
 
9 st 24.10.2007 Klatovy Mělník 4:2
9 st 24.10.2007 Rokycany Roudnice n/L 6:1
9 st 24.10.2007 Jablonec Děčín 3:3p
9 st 24.10.2007 Řisuty Slaný 5:2
9 st 24.10.2007 Klášterec n/O Sokolov 3:7
9 st 24.10.2007 Kobra Praha Litoměřice 4:1
 
10 so 27.10.2007 Sokolov Kobra Praha 10:2
10 ne 28.10.2007 Mělník Litoměřice 4:1
10 ne 28.10.2007 Slaný Klášterec n/O 1:6
10 ne 28.10.2007 Děčín Řisuty 6:2
10 ne 28.10.2007 Roudnice n/L Jablonec 5:5p
10 ne 28.10.2007 Klatovy Rokycany 2:5
 
11 so 3.11.2007 Jablonec Klatovy 2:6
11 so 3.11.2007 Řisuty Roudnice n/L 4:2
11 so 3.11.2007 Klášterec n/O Děčín 3:0
11 ne 4.11.2007 Litoměřice Sokolov 7:6
11 ne 4.11.2007 Rokycany Mělník 7:3
 
12 so 10.11.2007 Řisuty Klatovy 5:2
12 so 10.11.2007 Klášterec n/O Roudnice n/L 9:4
12 so 10.11.2007 Kobra Praha Děčín 2:3p
12 ne 11.11.2007 Jablonec Rokycany 2:2p
12 ne 11.11.2007 Mělník Sokolov 4:3p
12 ne 11.11.2007 Litoměřice Slaný 8:0
 
11 st 14.11.2007 Kobra Praha Slaný 10:3
 
22 st 14.11.2007 Klatovy Jablonec 6:3
 
13 ne 18.11.2007 Klatovy Klášterec n/O 3:4p
13 ne 18.11.2007 Roudnice n/L Kobra Praha 9:5
13 ne 18.11.2007 Děčín Litoměřice 4:0
13 ne 18.11.2007 Slaný Sokolov 0:8
13 ne 18.11.2007 Rokycany Řisuty 3:1
13 ne 18.11.2007 Jablonec Mělník 5:4
 
14 st 21.11.2007 Řisuty Jablonec 3:0
14 st 21.11.2007 Sokolov Děčín 2:2p
14 st 21.11.2007 Mělník Slaný 10:5
14 st 21.11.2007 Litoměřice Roudnice n/L 6:2
14 st 21.11.2007 Kobra Praha Klatovy 7:6p
14 st 21.11.2007 Klášterec n/O Rokycany 4:3
 
15 so 24.11.2007 Řisuty Mělník 2:1
15 ne 25.11.2007 Klatovy Litoměřice 9:1
15 ne 25.11.2007 Rokycany Kobra Praha 5:3
15 ne 25.11.2007 Jablonec Klášterec n/O 4:1
15 ne 25.11.2007 Roudnice n/L Sokolov 2:2p
15 ne 25.11.2007 Děčín Slaný 9:1
 
22 st 28.11.2007 Děčín Klášterec n/O 6:1
22 st 28.11.2007 Mělník Rokycany 2:3p
 
16 so 1.12.2007 Kobra Praha Jablonec 2:4
16 so 1.12.2007 Sokolov Klatovy 3:1
16 so 1.12.2007 Klášterec n/O Řisuty 3:3p
16 ne 2.12.2007 Mělník Děčín 3:2p
16 ne 2.12.2007 Slaný Roudnice n/L 2:1
16 ne 2.12.2007 Litoměřice Rokycany 4:5
 
17 st 5.12.2007 Klášterec n/O Mělník 5:3
17 st 5.12.2007 Řisuty Kobra Praha 2:1
17 st 5.12.2007 Jablonec Litoměřice 3:9
17 st 5.12.2007 Rokycany Sokolov 1:0
17 st 5.12.2007 Klatovy Slaný 10:1
17 st 5.12.2007 Roudnice n/L Děčín 3:7
 
18 so 8.12.2007 Kobra Praha Klášterec n/O 2:3p
18 so 8.12.2007 Sokolov Jablonec 3:4
18 ne 9.12.2007 Mělník Roudnice n/L 3:1
18 ne 9.12.2007 Slaný Rokycany 1:3
18 ne 9.12.2007 Litoměřice Řisuty 4:7
18 ne 9.12.2007 Děčín Klatovy 5:6p
 
21 st 12.12.2007 Rokycany Klatovy 4:3
 
22 st 12.12.2007 Sokolov Litoměřice 3:0
22 st 12.12.2007 Slaný Kobra Praha 6:3
 
19 so 15.12.2007 Kobra Praha Mělník 2:5
19 so 15.12.2007 Klášterec n/O Litoměřice 2:2p
19 so 15.12.2007 Řisuty Sokolov 8:4
19 ne 16.12.2007 Rokycany Děčín 2:1
19 ne 16.12.2007 Jablonec Slaný 7:5
19 ne 16.12.2007 Klatovy Roudnice n/L 4:2
 
20 st 19.12.2007 Mělník Klatovy 4:1
20 st 19.12.2007 Roudnice n/L Rokycany 2:2p
20 st 19.12.2007 Děčín Jablonec 4:3
20 st 19.12.2007 Slaný Řisuty 3:4
20 st 19.12.2007 Sokolov Klášterec n/O 1:4
20 st 19.12.2007 Litoměřice Kobra Praha 5:3
 
21 so 22.12.2007 Kobra Praha Sokolov 6:3
21 so 22.12.2007 Jablonec Roudnice n/L 4:1
21 so 22.12.2007 Klášterec n/O Slaný 4:2
21 so 22.12.2007 Řisuty Děčín 4:5
21 ne 23.12.2007 Litoměřice Mělník 1:4
 
22 pá 28.12.2007 Roudnice n/L Řisuty 0:8
 
1 so 5.1.2008 Řisuty Nymburk 4:3
1 so 5.1.2008 Sokolov Pelhřimov 5:4
1 so 5.1.2008 Chrudim Kobra Praha 2:1p
1 so 5.1.2008 Milevsko Litoměřice 5:3
1 so 5.1.2008 Tábor Mělník 5:2
1 so 5.1.2008 Benešov Klášterec n/O 2:3
1 ne 6.1.2008 Jindř. Hradec Rokycany 3:6
1 ne 6.1.2008 Děčín Kutná Hora 4:2
1 ne 6.1.2008 Jablonec Kolín 3:1
1 ne 6.1.2008 Roudnice n/L Písek 3:7
1 ne 6.1.2008 Slaný Benátky n/J 2:6
1 ne 6.1.2008 Vel. Meziříčí Klatovy 3:3p
 
2 so 12.1.2008 Kobra Praha Jindř. Hradec 3:2p
2 so 12.1.2008 Písek Sokolov 5:2
2 so 12.1.2008 Benátky n/J Roudnice n/L 5:1
2 so 12.1.2008 Klášterec n/O Vel. Meziříčí 6:3
2 ne 13.1.2008 Kutná Hora Slaný 1:4
2 ne 13.1.2008 Rokycany Benešov 7:3
2 ne 13.1.2008 Nymburk Děčín 4:0
2 ne 13.1.2008 Kolín Řisuty 2:1
2 ne 13.1.2008 Pelhřimov Jablonec 2:8
2 ne 13.1.2008 Litoměřice Chrudim 2:4
2 ne 13.1.2008 Mělník Milevsko 0:8
2 ne 13.1.2008 Klatovy Tábor 1:3
 
3 st 16.1.2008 Děčín Kolín 5:4p
3 st 16.1.2008 Pelhřimov Řisuty 3:4
3 st 16.1.2008 Jablonec Písek 3:4p
3 st 16.1.2008 Sokolov Benátky n/J 2:6
3 st 16.1.2008 Roudnice n/L Kutná Hora 4:3
3 st 16.1.2008 Slaný Nymburk 1:3
3 st 16.1.2008 Chrudim Mělník 7:0
3 st 16.1.2008 Milevsko Klatovy 3:2
3 st 16.1.2008 Tábor Klášterec n/O 5:4p
3 st 16.1.2008 Vel. Meziříčí Rokycany 3:4
3 st 16.1.2008 Benešov Kobra Praha 2:2
3 st 16.1.2008 Jindř. Hradec Litoměřice 6:0
 
4 so 19.1.2008 Kobra Praha Vel. Meziříčí 5:6
4 so 19.1.2008 Písek Řisuty 3:1
4 so 19.1.2008 Benátky n/J Jablonec 1:4
4 so 19.1.2008 Klášterec n/O Milevsko 1:2p
4 ne 20.1.2008 Kutná Hora Sokolov 6:1
4 ne 20.1.2008 Rokycany Tábor 3:1
4 ne 20.1.2008 Pelhřimov Děčín 6:5
4 ne 20.1.2008 Nymburk Roudnice n/L 4:3
4 ne 20.1.2008 Kolín Slaný 7:6
4 ne 20.1.2008 Klatovy Chrudim 1:4
4 ne 20.1.2008 Litoměřice Benešov 1:2
4 ne 20.1.2008 Mělník Jindř. Hradec 6:3
 
5 so 26.1.2008 Řisuty Benátky n/J 1:4
5 so 26.1.2008 Sokolov Nymburk 3:0
5 so 26.1.2008 Chrudim Klášterec n/O 3:1
5 so 26.1.2008 Milevsko Rokycany 1:6
5 ne 27.1.2008 Děčín Písek 4:5
5 ne 27.1.2008 Jindř. Hradec Klatovy 4:3
5 ne 27.1.2008 Tábor Kobra Praha 4:1
5 ne 27.1.2008 Jablonec Kutná Hora 4:4p
5 ne 27.1.2008 Roudnice n/L Kolín 3:8
5 ne 27.1.2008 Slaný Pelhřimov 3:10
5 ne 27.1.2008 Vel. Meziříčí Litoměřice 0:2
 
6 st 30.1.2008 Řisuty Kutná Hora 8:1
6 st 30.1.2008 Nymburk Jablonec 3:1
6 st 30.1.2008 Kolín Sokolov 1:6
6 st 30.1.2008 Pelhřimov Roudnice n/L 11:5
6 st 30.1.2008 Rokycany Chrudim 1:3
6 st 30.1.2008 Kobra Praha Milevsko 4:6
6 st 30.1.2008 Mělník Vel. Meziříčí 0:3
6 st 30.1.2008 Klatovy Benešov 6:3
6 st 30.1.2008 Klášterec n/O Jindř. Hradec 2:2p
6 st 30.1.2008 Benátky n/J Děčín 3:1
6 st 30.1.2008 Písek Slaný 6:0
6 st 30.1.2008 Litoměřice Tábor 4:5p
 
7 so 2.2.2008 Kobra Praha Chrudim 0:10
7 so 2.2.2008 Písek Roudnice n/L 5:1
7 so 2.2.2008 Benátky n/J Slaný 16:2
7 so 2.2.2008 Klášterec n/O Benešov 8:1
7 so 2.2.2008 Kolín Jablonec 3:7
7 ne 3.2.2008 Kutná Hora Děčín 4:3
7 ne 3.2.2008 Rokycany Jindř. Hradec 6:3
7 ne 3.2.2008 Nymburk Řisuty 2:1p
7 ne 3.2.2008 Pelhřimov Sokolov 9:3
7 ne 3.2.2008 Litoměřice Milevsko 0:4
7 ne 3.2.2008 Mělník Tábor 2:9
7 ne 3.2.2008 Klatovy Vel. Meziříčí 2:6
 
8 so 9.2.2008 Řisuty Kolín 9:5
8 so 9.2.2008 Sokolov Písek 2:5
8 so 9.2.2008 Chrudim Litoměřice 8:0
8 so 9.2.2008 Milevsko Mělník 7:1
8 so 9.2.2008 Tábor Klatovy 0:1
8 so 9.2.2008 Benešov Rokycany 2:1
8 ne 10.2.2008 Děčín Nymburk 3:1
8 ne 10.2.2008 Roudnice n/L Benátky n/J 2:10
8 ne 10.2.2008 Vel. Meziříčí Klášterec n/O 1:1p
8 ne 10.2.2008 Jablonec Pelhřimov 2:6
8 ne 10.2.2008 Jindř. Hradec Kobra Praha 4:2
8 ne 10.2.2008 Slaný Kutná Hora 3:2
 
9 st 13.2.2008 Kolín Děčín 1:4
9 st 13.2.2008 Řisuty Pelhřimov 2:4
9 st 13.2.2008 Kutná Hora Roudnice n/L 4:2
9 st 13.2.2008 Nymburk Slaný 2:1
9 st 13.2.2008 Mělník Chrudim 3:9
9 st 13.2.2008 Klatovy Milevsko 1:3
9 st 13.2.2008 Klášterec n/O Tábor 1:4
9 st 13.2.2008 Rokycany Vel. Meziříčí 7:1
9 st 13.2.2008 Kobra Praha Benešov 5:4
9 st 13.2.2008 Litoměřice Jindř. Hradec 2:8
9 st 13.2.2008 Písek Jablonec 6:0
9 st 13.2.2008 Benátky n/J Sokolov 7:1
 
10 so 16.2.2008 Řisuty Písek 3:3p
10 so 16.2.2008 Sokolov Kutná Hora 8:6
10 so 16.2.2008 Chrudim Klatovy 4:1
10 so 16.2.2008 Milevsko Klášterec n/O 2:3p
10 so 16.2.2008 Tábor Rokycany 4:3p
10 so 16.2.2008 Benešov Litoměřice 7:0
10 ne 17.2.2008 Děčín Pelhřimov 6:1
10 ne 17.2.2008 Jablonec Benátky n/J 2:5
10 ne 17.2.2008 Roudnice n/L Nymburk 7:6
10 ne 17.2.2008 Slaný Kolín 4:3p
10 ne 17.2.2008 Vel. Meziříčí Kobra Praha 2:1
10 ne 17.2.2008 Jindř. Hradec Mělník 6:1
 
5 st 20.2.2008 Benešov Mělník 6:5
 
34 st 20.2.2008 Chrudim Rokycany 1:2
 
11 so 23.2.2008 Kobra Praha Tábor 3:9
11 so 23.2.2008 Písek Děčín 2:3
11 so 23.2.2008 Benátky n/J Řisuty 6:1
11 so 23.2.2008 Kolín Roudnice n/L 4:6
11 so 23.2.2008 Klášterec n/O Chrudim 3:4p
11 ne 24.2.2008 Kutná Hora Jablonec 6:2
11 ne 24.2.2008 Rokycany Milevsko 3:5
11 ne 24.2.2008 Nymburk Sokolov 6:4
11 ne 24.2.2008 Pelhřimov Slaný 11:3
11 ne 24.2.2008 Litoměřice Vel. Meziříčí 6:5
11 ne 24.2.2008 Mělník Benešov 3:6
11 ne 24.2.2008 Klatovy Jindř. Hradec 2:2p
 
12 st 27.2.2008 Děčín Benátky n/J 2:4
12 st 27.2.2008 Kutná Hora Řisuty 4:2
12 st 27.2.2008 Jablonec Nymburk 1:7
12 st 27.2.2008 Sokolov Kolín 5:3
12 st 27.2.2008 Roudnice n/L Pelhřimov 4:5
12 st 27.2.2008 Slaný Písek 3:7
12 st 27.2.2008 Milevsko Kobra Praha 2:0
12 st 27.2.2008 Tábor Litoměřice 9:3
12 st 27.2.2008 Vel. Meziříčí Mělník 6:1
12 st 27.2.2008 Benešov Klatovy 7:4
12 st 27.2.2008 Jindř. Hradec Klášterec n/O 2:6

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:01x
2:01x
2:111x
2:1pp2x
3:05x
3:110x
3:23x
3:2pp2x
4:02x
4:19x
4:210x
4:39x
4:3pp5x
5:12x
5:26x
5:39x
5:44x
5:4pp2x
6:04x
6:17x
6:23x
6:39x
6:42x
6:53x
7:02x
7:14x
7:21x
7:32x
7:41x
7:51x
7:63x
7:6pp1x
8:03x
8:12x
8:41x
8:61x
9:12x
9:32x
9:41x
9:52x
10:11x
10:21x
10:31x
10:51x
11:31x
11:51x
16:21x
1:1pp1x
2:22x
2:2pp8x
3:3pp6x
4:4pp3x
5:5pp1x
0:11x
0:21x
0:31x
0:41x
0:51x
0:71x
0:83x
0:101x
1:22x
1:2pp1x
1:35x
1:410x
1:51x
1:63x
1:72x
1:81x
2:33x
2:3pp4x
2:46x
2:55x
2:66x
2:83x
2:91x
2:101x
3:45x
3:4pp3x
3:51x
3:64x
3:75x
3:81x
3:93x
3:101x
4:54x
4:5pp2x
4:62x
4:71x
5:61x
5:6pp1x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.