
Andrej Hebar

Narozen
1.10.2007
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 MHK vs TRI (1:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.2023 MHK vs TRI (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2023 TRI vs MHK (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.03.2023 TRI vs MHK (5:4p) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.03.2023 TRI vs JIH (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2021-22 | MMČR krajů 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Články o hráči
01.02.2023 ďż˝ Šárka Kolková
Dorostenec Hebar: Pořád jsem měl v hlavě, že jsem nedal gól
07.05.2011 ďż˝ Adam Sušovský