
Andrej Hebar

Narozen
1.10.2007
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2023 TRI vs PLZ (5:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2023 TRI vs PLZ (8:3) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
31.03.2023 SPA vs TRI (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2023 TRI vs SPA (4:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.2023 TRI vs SPA (4:0) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2021-22 | MMČR krajů 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Články o hráči
24.03.2023 ďż˝ Martina Sikorová, foto: Martin Voltr
Dorostenec Hebar: Jsme jako jedna velká rodina
01.02.2023 ďż˝ Šárka Kolková
Dorostenec Hebar: Pořád jsem měl v hlavě, že jsem nedal gól
07.05.2011 ďż˝ Adam Sušovský