Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Zápasy » Výsledkový servis

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CLI DEC JBL KLT KNO LTM MST RIS ROU SOK
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
36 ne 7.3.2010 Litoměřice Roudnice n/L 6:2
36 ne 7.3.2010 Klatovy Děčín 5:2
36 so 6.3.2010 Řisuty Česká Lípa 8:2
36 so 6.3.2010 Sokolov Most 2:4
36 so 6.3.2010 Jablonec Klášterec n/O 1:2
 
35 st 3.3.2010 Česká Lípa Jablonec 1:5
35 st 3.3.2010 Řisuty Sokolov 4:2
35 st 3.3.2010 Roudnice n/L Most 3:7
35 st 3.3.2010 Klášterec n/O Klatovy 8:0
35 st 3.3.2010 Děčín Litoměřice 2:7
 
34 ne 28.2.2010 Klatovy Litoměřice 4:5p
34 so 27.2.2010 Klášterec n/O Česká Lípa 11:0
34 so 27.2.2010 Řisuty Roudnice n/L 2:3
34 so 27.2.2010 Most Děčín 10:3
34 so 27.2.2010 Jablonec Sokolov 3:4
 
33 st 24.2.2010 Roudnice n/L Jablonec 2:4
33 st 24.2.2010 Litoměřice Most 1:4
33 st 24.2.2010 Děčín Řisuty 3:2
33 st 24.2.2010 Česká Lípa Klatovy 2:6
33 st 24.2.2010 Sokolov Klášterec n/O 3:7
 
32 ne 21.2.2010 Klatovy Most 2:3sn
32 so 20.2.2010 Řisuty Litoměřice 4:3
32 so 20.2.2010 Klášterec n/O Roudnice n/L 5:1
32 so 20.2.2010 Česká Lípa Sokolov 3:5
 
30 st 17.2.2010 Sokolov Roudnice n/L 6:3
 
31 ne 14.2.2010 Roudnice n/L Česká Lípa 10:2
31 ne 14.2.2010 Litoměřice Jablonec 5:3
31 ne 14.2.2010 Děčín Klášterec n/O 4:3
31 ne 14.2.2010 Klatovy Sokolov 3:5
31 so 13.2.2010 Most Řisuty 4:3
 
30 st 10.2.2010 Klášterec n/O Litoměřice 1:6
30 st 10.2.2010 Česká Lípa Děčín 1:11
30 st 10.2.2010 Klatovy Řisuty 2:5
30 st 10.2.2010 Jablonec Most 5:4
 
29 ne 7.2.2010 Roudnice n/L Klatovy 7:1
29 ne 7.2.2010 Děčín Sokolov 5:3
29 ne 7.2.2010 Litoměřice Česká Lípa 5:1
29 so 6.2.2010 Řisuty Jablonec 5:2
29 so 6.2.2010 Most Klášterec n/O 2:5
 
28 ne 31.1.2010 Roudnice n/L Děčín 4:2
28 ne 31.1.2010 Klatovy Jablonec 4:6
28 so 30.1.2010 Řisuty Klášterec n/O 1:3
28 so 30.1.2010 Sokolov Litoměřice 4:3
28 so 30.1.2010 Česká Lípa Most 4:3sn
 
27 ne 24.1.2010 Děčín Klatovy 3:7
27 ne 24.1.2010 Roudnice n/L Litoměřice 6:3
27 so 23.1.2010 Klášterec n/O Jablonec 4:1
27 so 23.1.2010 Česká Lípa Řisuty 2:3
27 so 23.1.2010 Sokolov Most 4:5p
 
26 st 20.1.2010 Řisuty Sokolov 1:5
26 st 20.1.2010 Litoměřice Děčín 2:4
26 st 20.1.2010 Jablonec Česká Lípa 4:3
26 st 20.1.2010 Most Roudnice n/L 3:2
26 st 20.1.2010 Klatovy Klášterec n/O 3:4p
 
25 ne 17.1.2010 Roudnice n/L Řisuty 3:6
25 ne 17.1.2010 Litoměřice Klatovy 3:5
25 ne 17.1.2010 Děčín Most 5:3
25 so 16.1.2010 Sokolov Jablonec 4:5
25 so 16.1.2010 Česká Lípa Klášterec n/O 2:4
 
19 st 13.1.2010 Most Česká Lípa 5:3
 
17 st 13.1.2010 Sokolov Řisuty 5:3
 
23 ne 10.1.2010 Litoměřice Řisuty 0:2
23 ne 10.1.2010 Roudnice n/L Klášterec n/O 1:7
23 ne 10.1.2010 Děčín Jablonec 2:1
23 so 9.1.2010 Sokolov Česká Lípa 7:2
23 so 9.1.2010 Most Klatovy 1:3
 
24 st 6.1.2010 Řisuty Děčín 5:3
24 st 6.1.2010 Klatovy Česká Lípa 7:3
24 st 6.1.2010 Most Litoměřice 3:6
24 st 6.1.2010 Jablonec Roudnice n/L 7:3
24 st 6.1.2010 Sokolov Klášterec n/O 2:8
 
16 út 22.12.2009 Jablonec Sokolov 3:4
 
22 so 19.12.2009 Česká Lípa Roudnice n/L 7:0
22 so 19.12.2009 Klášterec n/O Děčín 6:5
22 so 19.12.2009 Řisuty Most 3:2
22 so 19.12.2009 Sokolov Klatovy 5:2
22 so 19.12.2009 Jablonec Litoměřice 5:6
 
21 st 16.12.2009 Most Jablonec 5:10
21 st 16.12.2009 Litoměřice Klášterec n/O 7:6
21 st 16.12.2009 Řisuty Klatovy 3:4
21 st 16.12.2009 Děčín Česká Lípa 8:4
21 st 16.12.2009 Sokolov Roudnice n/L 7:2
 
20 ne 13.12.2009 Klatovy Roudnice n/L 5:2
20 so 12.12.2009 Klášterec n/O Most 5:4
20 so 12.12.2009 Česká Lípa Litoměřice 1:4
20 so 12.12.2009 Jablonec Řisuty 1:3
 
18 st 9.12.2009 Most Sokolov 2:3
 
19 ne 6.12.2009 Děčín Roudnice n/L 4:3
19 ne 6.12.2009 Litoměřice Sokolov 4:3sn
19 so 5.12.2009 Klášterec n/O Řisuty 2:4
19 so 5.12.2009 Jablonec Klatovy 9:4
 
18 ne 29.11.2009 Litoměřice Roudnice n/L 4:3
18 ne 29.11.2009 Klatovy Děčín 5:6p
18 so 28.11.2009 Řisuty Česká Lípa 7:4
18 so 28.11.2009 Jablonec Klášterec n/O 5:1
 
17 st 25.11.2009 Roudnice n/L Most 5:4
17 st 25.11.2009 Děčín Litoměřice 4:2
17 st 25.11.2009 Klášterec n/O Klatovy 4:3sn
17 st 25.11.2009 Česká Lípa Jablonec 5:4p
 
16 ne 22.11.2009 Klatovy Litoměřice 4:3
16 so 21.11.2009 Řisuty Roudnice n/L 3:1
16 so 21.11.2009 Most Děčín 7:5
16 so 21.11.2009 Klášterec n/O Česká Lípa 5:4sn
 
15 út 17.11.2009 Litoměřice Most 2:3
15 út 17.11.2009 Roudnice n/L Jablonec 3:2p
15 út 17.11.2009 Česká Lípa Klatovy 5:2
15 út 17.11.2009 Děčín Řisuty 3:5
15 út 17.11.2009 Klášterec n/O Sokolov 7:6p
 
14 ne 15.11.2009 Klatovy Most 6:3
14 so 14.11.2009 Sokolov Česká Lípa 6:7sn
14 so 14.11.2009 Jablonec Děčín 4:2
14 so 14.11.2009 Řisuty Litoměřice 5:2
14 so 14.11.2009 Klášterec n/O Roudnice n/L 3:4
 
20 st 11.11.2009 Sokolov Děčín 3:4p
 
9 st 11.11.2009 Roudnice n/L Litoměřice 2:3
 
13 ne 8.11.2009 Litoměřice Jablonec 8:2
13 ne 8.11.2009 Roudnice n/L Česká Lípa 4:6
13 ne 8.11.2009 Děčín Klášterec n/O 1:2
13 ne 8.11.2009 Klatovy Sokolov 6:5sn
13 so 7.11.2009 Most Řisuty 1:2p
 
12 st 4.11.2009 Klatovy Řisuty 2:1
12 st 4.11.2009 Jablonec Most 3:5
12 st 4.11.2009 Česká Lípa Děčín 4:2
12 st 4.11.2009 Klášterec n/O Litoměřice 5:4
12 st 4.11.2009 Roudnice n/L Sokolov 2:1p
 
11 st 28.10.2009 Litoměřice Česká Lípa 7:4
11 st 28.10.2009 Řisuty Jablonec 5:2
11 st 28.10.2009 Děčín Sokolov 3:5
11 st 28.10.2009 Most Klášterec n/O 2:5
11 st 28.10.2009 Roudnice n/L Klatovy 3:5
 
10 ne 25.10.2009 Roudnice n/L Děčín 0:2
10 ne 25.10.2009 Klatovy Jablonec 3:1
10 so 24.10.2009 Sokolov Litoměřice 1:4
10 so 24.10.2009 Klášterec n/O Řisuty 0:2
10 so 24.10.2009 Česká Lípa Most 5:6p
 
9 st 21.10.2009 Klášterec n/O Jablonec 1:4
9 ne 18.10.2009 Děčín Klatovy 5:0
9 so 17.10.2009 Česká Lípa Řisuty 2:5
9 so 17.10.2009 Most Sokolov 2:3sn
 
8 st 14.10.2009 Most Roudnice n/L 5:4
8 st 14.10.2009 Klatovy Klášterec n/O 0:5
8 st 14.10.2009 Jablonec Česká Lípa 3:7
8 st 14.10.2009 Sokolov Řisuty 1:10
8 st 14.10.2009 Litoměřice Děčín 4:3
 
7 ne 11.10.2009 Děčín Most 4:8
7 ne 11.10.2009 Litoměřice Klatovy 4:6
7 ne 11.10.2009 Roudnice n/L Řisuty 3:6
7 so 10.10.2009 Sokolov Jablonec 5:4
7 so 10.10.2009 Česká Lípa Klášterec n/O 2:5
 
6 st 7.10.2009 Most Litoměřice 1:4
6 st 7.10.2009 Klášterec n/O Sokolov 8:3
6 st 7.10.2009 Jablonec Roudnice n/L 5:4p
6 st 7.10.2009 Řisuty Děčín 5:4
6 st 7.10.2009 Klatovy Česká Lípa 4:2
 
5 ne 4.10.2009 Roudnice n/L Klášterec n/O 1:3
5 ne 4.10.2009 Děčín Jablonec 4:3
5 ne 4.10.2009 Litoměřice Řisuty 5:3
5 so 3.10.2009 Česká Lípa Sokolov 2:3
5 so 3.10.2009 Most Klatovy 5:0
 
1 st 30.9.2009 Most Česká Lípa 2:5
 
4 so 26.9.2009 Česká Lípa Roudnice n/L 4:1
4 so 26.9.2009 Klášterec n/O Děčín 4:1
4 so 26.9.2009 Sokolov Klatovy 4:3
4 so 26.9.2009 Řisuty Most 6:7sn
4 so 26.9.2009 Jablonec Litoměřice 1:4
 
3 st 23.9.2009 Most Jablonec 5:2
3 st 23.9.2009 Děčín Česká Lípa 4:2
3 st 23.9.2009 Roudnice n/L Sokolov 5:4
3 st 23.9.2009 Litoměřice Klášterec n/O 3:2sn
3 st 23.9.2009 Řisuty Klatovy 3:4
 
2 ne 20.9.2009 Jablonec Řisuty 3:6
2 ne 20.9.2009 Klatovy Roudnice n/L 7:5
2 so 19.9.2009 Klášterec n/O Most 3:2p
2 so 19.9.2009 Sokolov Děčín 2:1p
2 so 19.9.2009 Česká Lípa Litoměřice 4:3sn
 
1 ne 13.9.2009 Děčín Roudnice n/L 4:2
1 ne 13.9.2009 Litoměřice Sokolov 6:8
1 so 12.9.2009 Řisuty Klášterec n/O 4:1
1 so 12.9.2009 Jablonec Klatovy 2:1p

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
2:12x
2:1pp3x
3:12x
3:23x
3:2pp2x
3:2sn1x
4:14x
4:28x
4:311x
4:3sn4x
5:02x
5:13x
5:28x
5:37x
5:48x
5:4pp2x
5:4sn1x
6:21x
6:33x
6:51x
6:5sn1x
7:01x
7:11x
7:22x
7:32x
7:42x
7:52x
7:61x
7:6pp1x
8:01x
8:22x
8:31x
8:41x
9:41x
10:21x
10:31x
11:01x
0:23x
0:51x
1:22x
1:2pp1x
1:34x
1:46x
1:52x
1:61x
1:71x
1:101x
1:111x
2:36x
2:3sn2x
2:45x
2:56x
2:61x
2:71x
2:81x
3:45x
3:4pp2x
3:57x
3:64x
3:74x
4:51x
4:5pp2x
4:63x
4:81x
5:61x
5:6pp2x
5:101x
6:7sn2x
6:81x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.