
40# Miloš Roman

Narozen
6.11.1999
Výška
182 cm
Váha
85 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2020/2021 | 33 | 7 | 5 | 12 | +4 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 TRI vs MBL (3:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
04.03.2021 TRI vs LIT (2:3) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
28.02.2021 SPA vs TRI (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2021 MHK vs TRI (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2021 ZLN vs TRI (2:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Slovensko K&B Stars | QC Int PW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | HC Oceláři Třinec U16 | ELIOD extraliga dorostu | 33 | 14 | 14 | 28 | 6 | | | Play-off | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2013-2014 | HC Oceláři Třinec U16 | ELIOD extraliga dorostu | 26 | 36 | 24 | 60 | 6 | | | Play-off | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
HC Oceláři Třinec U18 | Extraliga staršího dorostu | 19 | 10 | 6 | 16 | 6 | | | Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Slovensko U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | HC Oceláři Třinec U16 | ELIOD extraliga dorostu | 9 | 7 | 11 | 18 | 4 | | | Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Oceláři Třinec U18 | Extraliga staršího dorostu | 36 | 23 | 19 | 42 | 18 | | | Play-off | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Slovensko U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko U17 | EYOF | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Slovensko U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HC Oceláři Třinec U18 | Extraliga staršího dorostu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
HC Oceláři Třinec U20 | Extraliga juniorů | 35 | 16 | 21 | 37 | 18 | | | Play-off | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U20 | Extraliga juniorů | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Play-off | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
HC Oceláři Třinec | Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Frýdek-Místek | 1. liga | 29 | 4 | 2 | 6 | 24 | | | Play-off | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Vancouver Giants | WHL | 39 | 10 | 22 | 32 | 10 | | | Play-off | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Vancouver Giants | WHL | 59 | 27 | 33 | 60 | 21 | | | Play-off | 22 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Vancouver Giants | WHL | 62 | 24 | 23 | 47 | 28 | | | ||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 32 | 7 | 5 | 12 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
04.03.2021 ďż˝ Martin Stebel
V Litvínově se Ocelářům bodovat nepovedlo
19.02.2021 ďż˝ Martin Stebel
Miloš Roman: Mám radost, jak nám to šlape!
19.02.2021 ďż˝ Dominik Stošek
Oceláři míří na první místo! Pardubice smetli 6:2
02.02.2021 ďż˝ Martin Stebel
Dvoubrankový Miloš Roman: Za góly děkuji spoluhráčům
02.02.2021 ďż˝ Daniel Ježek