Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
No foto
 Marek Priechodský
No foto
Narozen 24.10.1979
Výška 189 cm
Váha 93 kg
Hůl levá
Post obránce
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Podrobnosti

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1995-96  HC Slovan Bratislava (SVK) - jun.      44   5  10  15   20
1996-97  HC Slovan Bratislava (SVK) - jun.      41   0   6   6   16
1997-98  HC Slovan Bratislava (SVK) - jun.      33   1   3   4   24
1998-99  HC Dukla Senica (SVK2)                 33   1  10  11   30
1999-00  HC Slovan Bratislava (SVK)              6   0   0   0    2
         HC Slovan Bratislava B (SVK2)          31   2   9  11   56
2000-01  HC Slovan Bratislava (SVK)             43   0   5   5    6
         HC Slovan Bratislava (SVK, p-o)         1   0   0   0    0
2001-02  Pensacola Ice Pilots (ECHL)            52   3  11  14   33
         Pensacola Ice Pilots (ECHL, p-o)        3   0   0   0    0
2002-03  Pensacola Ice Pilots (ECHL)            35   0   3   3   28
2003-04  HKM Zvolen (SVK)                       41   0   7   7   20
         HKM Zvolen (SVK, p-o)                  15   0   0   0    2
2004-05  KHL Medveščak Zagreb (CRO)             15   3   2   5   48
         HKM Zvolen B (SVK2)                     7   0   1   1   28
         MHC Martin (SVK)                       10   2   3   5   20
         MHC Martin (SVK, p-o)                   8   0   2   2   14
2005-06  HKM Zvolen (SVK)                       41   1   3   4   20
         HKM Zvolen (SVK, p-o)                   4   0   0   0    2
         HC '05 Banská Bystrica (SVK2)           4   0   3   3    2
         HC '05 Banská Bystrica (SVK2, p-o)      2   0   1   1    0
2006-07  HKM Zvolen (SVK)                       53   5  11  16   64
         HKM Zvolen (SVK, p-o)                  10   0   1   1    8
2007-08  MsHK Žilina (SVK)                      24   0   4   4   16
2008-09  Wojas Podhale Nowy Targ (POL)          31   3  20  23   36
         Wojas Podhale Nowy Targ (POL, p-o)      6   0   2   2    2
2009-10  Chamonix HC (FRA)                      24   2   3   5   14
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                     0

Draft NHL: Tampa Bay Lightning (2000), 7.kolo, 222.místo

Reprezentace Slovenska:
Sezóna   Akce                                   Z  G  A  B  TM
1999     Mistrovství světa (U20)                6  0  0  0   6
×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice