Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
No foto
 Justin Addamo
No foto
Narozen 27.5.1998
Výška 198 cm
Váha 113 kg
Hůl levá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Podrobnosti

Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com

 Sezóna Tým Liga GP G A TP PIM      Play-off GP G A TP PIM 
 2012-2013 Rouen II U18France U18 29 4 48 18|        
  Rouen U18France U183 0 11 4|Play-off1 1 01
 2013-2014 Rouen U18France U1820 10 1626 24|Play-off4 2 35
 2014-2015 Rouen U18France U1818 25 2449 57|Play-off3 1 45
  Rouen U22France U2216 7 916 22|Play-off4 2 57
  France U18Mistrovství světa hráčů do 18 let – divize 1A5 3 03 2|        
 2015-2016 Rouen U18France U1811 10 1222 20|Play-off4 1 34 33 
  Rouen U22France U2218 8 1826 20|        
  Rouen IIFrance35 5 27 24|        
  France U18Mistrovství světa hráčů do 18 let – divize 1A5 3 25 27|        
  France U20Mistrovství světa hráčů do 20 let – divize 1B4 1 01 4|        
  Tým France U20French Liga Cup6 0 00 6|        
 2016-2017 Lone Star BrahmasNAHL43 10 1020 125|Play-off11 1 01
  France U20Mistrovství světa hráčů do 20 let – divize 1A5 0 11 6|        
 2017-2018 Lone Star BrahmasNAHL52 15 2136 104|Play-off8 2 24 12 
  France U20Mistrovství světa hráčů do 20 let – divize 1A5 0 00 34|        
  France U20 (vše)Mezinárodní utkání– mládež7 1 01 44|        
 2018-2019 Robert Morris Univ.NCAA39 8 715 51|        
 2019-2020 Robert Morris Univ.NCAA36 6 1319 26|        
 2020-2021 Robert Morris Univ.NCAA21 8 715 53|        
 2021-2022 RPI (Rensselaer Polytech. Inst.)NCAA42 14 519 43|        
 2022-2023 Wheeling NailersECHL42 21 1233 23|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL14 5 05 10|        
  FranceMistrovství světa7 2 02 12|        
  France (vše)Mezinárodní utkání9 3 03 12|        
 2023-2024 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL21 2 24 4|        
  Wheeling NailersECHL35 13 2134 26|Play-off9 4 711 14 
  FranceMistrovství světa5 2 13 10|        
  France (vše)Mezinárodní utkání5 2 13 10|        
 2024-2025 HC Oceláři TřinecExtraligaia- - -- -|        
  France (vše)Mezinárodní utkání5 0 00 2|        
  FranceKvalifikace na olympijské hry3 0 00 2|        
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů1 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com



×
Dnes v 16:00 | Muži
Rouen Dragons
HC Oceláři Třinec