
#48 Viliam Čacho

Narozen
14.10.1998
Výška
183 cm
Váha
81 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2023/2024 | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 TRI vs KLA (4:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.11.2023 TRI vs KVA (3:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24.11.2023 MBL vs TRI (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.11.2023 TRI vs LIT (2:3p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17.11.2023 HKM vs TRI (3:5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Slovensko K&B Stars | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | HK Puchov U18 | Slovensko U18 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
HK Dukla Trenčín U18 | Slovensko U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2013-2014 | HK Dukla Trenčín U18 | Slovensko U18 | 37 | 8 | 36 | 44 | 36 | | | Play-off | 9 | 2 | 9 | 11 | 2 |
2014-2015 | HK Dukla Trenčín U18 | Slovensko U18 | 30 | 12 | 43 | 55 | 52 | | | Play-off | 11 | 4 | 18 | 22 | 18 |
HK Dukla Trenčín U20 | Slovensko U20 | 13 | 3 | 7 | 10 | 2 | | | Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Slovensko U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovensko U17 | EYOF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Södertälje SK J18 | J18 Region | 21 | 4 | 17 | 21 | 8 | | | ||||||
Södertälje SK J18 | J18 Nationell | 16 | 2 | 9 | 11 | 4 | | | Play-off | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Södertälje SK J20 | J20 Nationell | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Södertälje SK J20 | J20 Nationell | 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||
HK Dukla Trenčín U20 | Slovensko U20 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | | | Play-off | 11 | 5 | 5 | 10 | 18 | |
2017-2018 | Tým Slovensko U20 | Slovensko | 19 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | ||||||
Tým Slovensko U20 | 1. hokejová liga SR | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | | | |||||||
HK Dukla Trenčín U20 | Slovensko U20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Green Bay Gamblers | USHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovensko U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 11 | 3 | 5 | 8 | 31 | | | |||||||
2018-2019 | Jokerit U20 | JCMistrovství světa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 52 | 13 | 15 | 28 | 26 | | | |||||||
2019-2020 | HC Detva | Slovensko | 52 | 7 | 4 | 11 | 18 | | | ||||||
2020-2021 | HC Detva | Slovensko | 49 | 10 | 17 | 27 | 30 | | | Play-off | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 |
2021-2022 | HC Prešov | Slovensko | 50 | 11 | 20 | 31 | 24 | | | Play-off | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 |
2022-2023 | HK Dukla Trenčín | Slovensko | 48 | 10 | 24 | 34 | 24 | | | Play-off | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||
2023-2024 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 22 | 1 | 5 | 6 | 16 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
18.10.2023 ďż˝ Michal Samiec
Oceláři porazili Aalborg a postupují do play off CHL
12.09.2023 ďż˝ Ondřej Kuchař
Čacho otevřeně: Přístup jako v Třinci jsem jinde nezažil
28.06.2023 ďż˝ Martina Sikorová, Adam Sušovský