• 2011
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Tabulka Muži 2025/26

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Oceláři Třinec 20 12 3 0 1 4 62 : 44 43 18
2. Sparta Praha 23 10 3 0 1 9 67 : 56 37 11
3. Plzeň 20 10 2 0 3 5 45 : 35 37 10
4. Pardubice 21 10 2 0 2 7 65 : 50 36 15
5. Mountfield HK 20 9 4 0 0 7 54 : 44 35 10
6. Kometa Brno 21 10 1 0 3 7 58 : 56 35 2
7. České Budějovice 21 10 1 0 1 9 63 : 57 33 6
8. Olomouc 21 10 1 0 1 9 48 : 51 33 -3
9. Vítkovice 21 8 3 0 2 8 59 : 57 32 2
10. Liberec 21 9 0 0 4 8 52 : 54 31 -2
11. Karlovy Vary 20 8 1 0 2 9 50 : 54 28 -4
12. Ml. Boleslav 21 6 2 0 1 12 41 : 53 23 -12
13. Kladno 21 5 2 0 4 10 47 : 65 23 -18
14. Litvínov 21 3 1 0 1 16 33 : 68 12 -35

TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Oceláři Třinec 10 6 2 0 1 1 35 : 21 23 14
2. Kometa Brno 12 6 1 0 2 3 36 : 28 22 8
3. Sparta Praha 13 5 2 0 0 6 32 : 32 19 0
4. Olomouc 12 5 1 0 1 5 29 : 29 18 0
5. Pardubice 10 5 1 0 0 4 37 : 26 17 11
6. České Budějovice 11 5 1 0 0 5 30 : 24 17 6
7. Mountfield HK 10 3 3 0 0 4 30 : 24 15 6
8. Plzeň 10 3 2 0 1 4 20 : 20 14 0
9. Kladno 10 4 1 0 0 5 27 : 28 14 -1
10. Vítkovice 9 3 1 0 1 4 23 : 22 12 1
11. Liberec 9 4 0 0 0 5 19 : 21 12 -2
12. Karlovy Vary 9 3 1 0 1 4 24 : 27 12 -3
13. Ml. Boleslav 10 2 1 0 1 6 18 : 28 9 -10
14. Litvínov 11 2 1 0 0 8 18 : 36 8 -18

TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Plzeň 10 7 0 0 2 1 25 : 15 23 10
2. Mountfield HK 10 6 1 0 0 3 24 : 20 20 4
3. Oceláři Třinec 10 6 1 0 0 3 27 : 23 20 4
4. Vítkovice 12 5 2 0 1 4 36 : 35 20 1
5. Pardubice 11 5 1 0 2 3 28 : 24 19 4
6. Liberec 12 5 0 0 4 3 33 : 33 19 0
7. Sparta Praha 10 5 1 0 1 3 35 : 24 18 11
8. České Budějovice 10 5 0 0 1 4 33 : 33 16 0
9. Karlovy Vary 11 5 0 0 1 5 26 : 27 16 -1
10. Olomouc 9 5 0 0 0 4 19 : 22 15 -3
11. Ml. Boleslav 11 4 1 0 0 6 23 : 25 14 -2
12. Kometa Brno 9 4 0 0 1 4 22 : 28 13 -6
13. Kladno 11 1 1 0 4 5 20 : 37 9 -17
14. Litvínov 10 1 0 0 1 8 15 : 32 4 -17

SOUČET - DOMÁCÍ VS. HOSTÉ

Z V VP R PP P VB : IB B RB
Domácí týmy 146 56 18 0 8 64 378 : 366 212 12
Hostující týmy 146 64 8 0 18 56 366 : 378 226 -12

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.