Tabulka Muži 2024/25
P | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 14 | 21 | 13 |
2. | Pardubice | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | : | 22 | 16 | 2 |
3. | Sparta Praha | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | : | 10 | 15 | 13 |
4. | Ml. Boleslav | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | : | 15 | 13 | 3 |
5. | Vítkovice | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | : | 13 | 12 | 9 |
6. | Třinec | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | : | 18 | 12 | 3 |
7. | Olomouc | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 12 | -2 |
8. | Kladno | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | : | 19 | 11 | 0 |
9. | Liberec | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | : | 25 | 10 | -5 |
10. | Kometa Brno | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | : | 22 | 8 | -7 |
11. | Karlovy Vary | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | : | 26 | 8 | -7 |
12. | Plzeň | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | : | 18 | 8 | -8 |
13. | Mountfield HK | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | : | 26 | 7 | -7 |
14. | České Budějovice | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 20 | 6 | -7 |
TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
P | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | : | 7 | 12 | 10 |
2. | Třinec | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | : | 6 | 10 | 9 |
3. | Kladno | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | : | 5 | 9 | 6 |
4. | Pardubice | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 8 | 9 | 5 |
5. | Olomouc | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 10 | 9 | 3 |
6. | Mountfield HK | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | 7 | 4 |
7. | Ml. Boleslav | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 8 | 7 | 3 |
8. | Vítkovice | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | : | 9 | 6 | 5 |
9. | České Budějovice | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | 6 | 3 |
10. | Karlovy Vary | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 13 | 5 | 0 |
11. | Liberec | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | : | 15 | 5 | -4 |
12. | Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 3 | 2 |
13. | Plzeň | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 3 | -5 |
14. | Kometa Brno | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 2 | -3 |
TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ
P | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Praha | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | : | 8 | 12 | 11 |
2. | Litvínov | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 7 | 9 | 3 |
3. | Pardubice | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | : | 14 | 7 | -3 |
4. | Vítkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 6 | 4 |
5. | Ml. Boleslav | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 6 | 0 |
6. | Kometa Brno | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | : | 14 | 6 | -4 |
7. | Liberec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 10 | 5 | -1 |
8. | Plzeň | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | : | 9 | 5 | -3 |
9. | Olomouc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 12 | 3 | -5 |
10. | Karlovy Vary | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 13 | 3 | -7 |
11. | Kladno | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 14 | 2 | -6 |
12. | Třinec | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 12 | 2 | -6 |
13. | České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 12 | 0 | -10 |
14. | Mountfield HK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 18 | 0 | -11 |
SOUČET - DOMÁCÍ VS. HOSTÉ
Z | V | VP | R | PP | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 53 | 26 | 5 | 0 | 5 | 17 | 154 | : | 116 | 93 | 38 |
Hostující týmy | 53 | 17 | 5 | 0 | 5 | 26 | 116 | : | 154 | 66 | -38 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.