• 2011
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
player

Andrej Nestrašil

94

Informace o hráči

Post Útočník
Narozen 22. 2. 1991
Výška 190 cm
Váha 91 kg
Hůl Levá
Sezóna Z G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2024/25 42 7 19 26 -1 8
Tipsport extraliga 2023/24 71 20 38 58 7 50
Tipsport extraliga 2022/23 66 16 46 62 16 21
Tipsport extraliga 2021/22 67 21 25 46 15 8
Tipsport extraliga 2019/20 2 1 3 4 2 0

Posledních 5 zápasů

Všechny zápasy
Datum Domácí Hosté Výsledek G A B +/- TM
17. 02. 2025 LIB TRI 3:1 1 0 1 -1 0
16. 02. 2025 KLA TRI 1:2 0 1 1 0 0
14. 02. 2025 HKM TRI 1:2 0 0 0 0 0
12. 02. 2025 TRI MBL 5:1 1 0 1 2 0
09. 02. 2025 TRI KVA 2:1 0 1 1 1 0
casino siteleri deneme bonusu Deneme Bonusu Veren Siteler Yeni Deneme Bonusu Veren Siteler Casino