Marian Adámek
55
Informace o hráči
Post | Obránce |
Narozen | 2. 10. 1997 |
Výška | 178 cm |
Váha | 82 kg |
Hůl | Pravá |
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2024/25 | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Tipsport extraliga 2023/24 | 67 | 4 | 13 | 17 | 10 | 28 |
Tipsport extraliga 2022/23 | 45 | 2 | 4 | 6 | -3 | 15 |
Tipsport extraliga 2021/22 | 56 | 3 | 11 | 14 | 6 | 30 |
Tipsport extraliga 2020/21 | 46 | 3 | 13 | 16 | 17 | 22 |
Tipsport extraliga 2019/20 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Tipsport extraliga 2018/19 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
DHL extraliga juniorů 2017/18 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Tipsport extraliga 2017/18 | 38 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 |
DHL Extraliga juniorů 2016/17 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
Tipsport extraliga 2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Extraliga juniorů 2015/16 | 36 | 2 | 19 | 21 | 28 | 14 |
Tipsport extraliga 2015/16 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
Tipsport extraliga 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Extraliga juniorů 2014/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Extraliga staršího dorostu 2014/15 | 47 | 14 | 25 | 39 | 18 | 44 |
Extraliga staršího dorostu 2013/14 | 46 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
Extraliga mladšího dorostu 2012/13 | 39 | 6 | 14 | 20 | 25 | 20 |
Extraliga staršího dorostu 2012/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga mladšího dorostu 2011/12 | 35 | 3 | 8 | 11 | 45 | 10 |
Extraliga mladšího dorostu 2010/11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 10. 2024 | OLO | TRI | 2:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
06. 10. 2024 | TRI | PLZ | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04. 10. 2024 | TRI | LIB | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
01. 10. 2024 | KLA | TRI | 3:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29. 09. 2024 | TRI | HKM | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oceláři dvakrát dotáhli manko, v Kladně ale prohráli
- 1. 10. 2024
- Daniel Ježek, FOTO: Rytíři Kladno
Adámek: Vítězný gól pro prababičku
- 29. 9. 2024
- Adam Sušovský
Oceláři zvítězili nad Hradcem Králové
- 29. 9. 2024
- Jakub Vaněček
Adámek: Těžký zápas. A teď jdeme na Javorový!
- 13. 8. 2024
- Adam Sušovský
Majo Adámek, Dráček WERKÁČEK i mistrovský pohár v pátek u Těšínské přehrady!
- 9. 5. 2024
- Adam Sušovský