Junioři: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část, play-off | tabulka | týdenní program |
Dorost: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část | tabulka | týdenní program |
žáci: |
9. třída - U15:
tým |
zápasy |
tabulka |
týdenní program
8. třída - U14: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 7. třída - U13: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 6. třída - U12: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 5. třída - U11: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 4. třída - U10: tým | týdenní program 3. třída - U9: tým | týdenní program 2. třída - U8: tým | týdenní program Přípravka: týdenní program |
Brankáři: | týdenní program |
Výsledky - extraliga
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HBR HKM HVP JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL MDS OLO PCE PLZ POM PRE SLA SOK SPA TAB TRI VIT VSE ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
3 | 30.03.2023 | VSE | LIM | 2:3sn | ||
2 | 25.03.2023 | LIM | TAB | 3:2p | ||
13.03.2023 | TAB | CHM | 2:3p | |||
21 | 03.03.2023 | PLZ | SPA | 1:2sn | ||
21 | 03.03.2023 | KOM | TAB | 2:3sn | ||
20 | 25.02.2023 | JIH | CHM | 5:4sn | ||
20 | 25.02.2023 | PCE | VIT | 2:3p | ||
20 | 25.02.2023 | TRI | KVA | 2:3sn | ||
19 | 24.02.2023 | TRI | PLZ | 2:1p | ||
18 | 18.02.2023 | VIT | PLZ | 1:0p | ||
18 | 18.02.2023 | LIM | KOM | 4:3sn | ||
18 | 18.02.2023 | TAB | HVP | 3:4sn | ||
18 | 18.02.2023 | ZLN | KVA | 2:3p | ||
17 | 17.02.2023 | ZLN | PLZ | 5:4sn | ||
17 | 17.02.2023 | MDS | JIH | 4:3p | ||
16 | 04.02.2023 | KLA | LIM | 3:2p | ||
15 | 02.02.2023 | HVP | LIM | 4:3p | ||
8 | 28.01.2023 | SPA | MBL | 3:2sn | ||
14 | 21.01.2023 | VIT | SPA | 4:3sn | ||
14 | 21.01.2023 | PLZ | HKM | 4:3p | ||
13 | 20.01.2023 | LIB | TRI | 2:3sn | ||
13 | 20.01.2023 | CHM | TAB | 3:2p | ||
13 | 19.01.2023 | KVA | HKM | 3:4p | ||
13 | 19.01.2023 | PLZ | PCE | 4:3p | ||
12 | 14.01.2023 | SPA | SLA | 6:5sn | ||
12 | 14.01.2023 | TRI | POM | 4:3p | ||
11 | 13.01.2023 | JIH | HBR | 3:2p | ||
11 | 13.01.2023 | VIT | ZLN | 2:3p | ||
10 | 07.01.2023 | HVP | HBR | 6:7sn | ||
10 | 07.01.2023 | MDS | CHM | 3:4p | ||
10 | 07.01.2023 | TRI | HKM | 4:3p | ||
9 | 06.01.2023 | SLA | KVA | 2:1p | ||
8 | 17.12.2022 | KVA | TRI | 3:2p | ||
8 | 17.12.2022 | LIM | HBR | 7:6p | ||
7 | 16.12.2022 | PLZ | TRI | 3:2sn | ||
7 | 16.12.2022 | LIM | JIH | 2:1p | ||
7 | 16.12.2022 | KVA | POM | 3:4sn | ||
6 | 10.12.2022 | HBR | MDS | 2:3p | ||
6 | 10.12.2022 | KLA | CEB | 7:8p | ||
6 | 10.12.2022 | POM | SPA | 3:4sn | ||
6 | 10.12.2022 | PLZ | VIT | 4:3sn | ||
4 | 03.12.2022 | LIB | KVA | 2:3sn | ||
4 | 03.12.2022 | VIT | TRI | 3:4sn | ||
3 | 02.12.2022 | TAB | HBR | 2:3p | ||
2 | 26.11.2022 | HKM | PLZ | 4:3p | ||
2 | 26.11.2022 | TRI | MBL | 1:2p | ||
2 | 26.11.2022 | PCE | KVA | 2:3sn | ||
1 | 25.11.2022 | TRI | LIB | 5:6sn | ||
Skupina Střed | 17.11.2022 | CEB | LIB | 2:3p | ||
Skupina Východ | 17.11.2022 | PRE | TRI | 2:3sn | ||
Skupina Západ | 17.11.2022 | KVA | SLA | 3:2sn | ||
Skupina Západ | 17.11.2022 | LIM | SPA | 2:3sn | ||
Skupina Střed | 17.11.2022 | JIH | MBL | 2:1p | ||
Skupina Střed | 17.11.2022 | TAB | HBR | 2:3p | ||
Skupina Západ | 17.11.2022 | KLA | HVP | 5:4p | ||
Skupina Střed | 29.10.2022 | HKM | JIH | 2:3p | ||
Skupina Západ | 29.10.2022 | KLA | CHM | 4:3sn | ||
Skupina Západ | 29.10.2022 | SPA | KVA | 3:2p | ||
Skupina Střed | 27.10.2022 | JIH | LIB | 2:3sn | ||
Skupina Východ | 27.10.2022 | OLO | MDS | 0:1sn | ||
Skupina Západ | 27.10.2022 | SLA | SPA | 4:3sn | ||
Skupina Západ | 22.10.2022 | CHM | LIM | 4:3p | ||
Skupina Východ | 22.10.2022 | PRE | OLO | 2:3p | ||
Skupina Východ | 22.10.2022 | POM | ZLN | 3:2p | ||
Skupina Východ | 22.10.2022 | MDS | VIT | 1:2sn | ||
Skupina Střed | 13.10.2022 | TAB | LIB | 3:4p | ||
Skupina Východ | 08.10.2022 | POM | TRI | 3:2p | ||
Skupina Střed | 08.10.2022 | CEB | MBL | 3:2sn | ||
Skupina Východ | 06.10.2022 | MDS | TRI | 2:1p | ||
Skupina Střed | 06.10.2022 | JIH | HBR | 2:3sn | ||
Skupina Západ | 01.10.2022 | HVP | KLA | 5:6sn | ||
Skupina Východ | 01.10.2022 | KOM | VIT | 1:2sn | ||
Skupina Střed | 01.10.2022 | HBR | TAB | 3:2p | ||
Skupina Východ | 01.10.2022 | ZLN | OLO | 5:4sn | ||
Skupina Západ | 29.09.2022 | LIM | PLZ | 3:2sn | ||
Skupina Západ | 28.09.2022 | KVA | SPA | 8:7p | ||
Skupina Východ | 22.09.2022 | ZLN | POM | 5:6p | ||
Skupina Východ | 22.09.2022 | KOM | TRI | 6:7sn | ||
Skupina Východ | 17.09.2022 | TRI | ZLN | 2:3p | ||
Skupina Střed | 15.09.2022 | JIH | PCE | 2:3p |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.