Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Šimon HRUBEC (B)

Tipsport extraliga 2018-2019 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
F5 26.04.2019 LIB vs TRI 2:3p 87:00 40 2 38 95,00 0 0
F4 23.04.2019 TRI vs LIB 1:2p 75:00 24 2 22 91,67 0 0
9. 12.10.2018 TRI vs SPA 4:5sn 65:00 30 4 26 86,67 0 0
37. 20.01.2019 TRI vs PLZ 5:6sn 65:00 34 5 29 85,29 0 0
14. 28.10.2018 TRI vs ZLN 1:2sn 65:00 31 1 30 96,77 0 0
29. 15.01.2019 TRI vs KVA 4:3p 63:00 27 3 24 88,89 0 0
27. 19.12.2018 ZLN vs TRI 2:3p 61:00 36 2 34 94,44 0 0
F1 18.04.2019 LIB vs TRI 1:2 60:00 29 1 28 96,55 0 0
50. 03.03.2019 PLZ vs TRI 1:2 60:00 36 1 35 97,22 0 0
48. 27.02.2019 SPA vs TRI 2:3 60:00 37 2 35 94,59 0 0
46. 19.02.2019 LIT vs TRI 0:5 60:00 27 0 27 100,00 1 0
44. 15.02.2019 TRI vs HKM 1:5 60:00 27 5 22 81,48 0 0
42. 03.02.2019 KVA vs TRI 1:3 60:00 25 1 24 96,00 0 0
40. 30.01.2019 TRI vs ZLN 2:1 60:00 25 1 24 96,00 0 0
38. 24.01.2019 CHM vs TRI 0:4 60:00 31 0 31 100,00 0 2
F6 28.04.2019 TRI vs LIB 4:2 60:00 21 2 19 90,48 0 0
36. 18.01.2019 PCE vs TRI 2:5 60:00 24 2 22 91,67 0 0
51. 05.03.2019 TRI vs CHM 4:1 60:00 17 1 16 94,12 0 0
ČF1 20.03.2019 TRI vs VIT 3:2 60:00 17 2 15 88,24 0 0
SF7 15.04.2019 TRI vs PLZ 5:1 60:00 31 1 30 96,77 0 0
SF6 13.04.2019 PLZ vs TRI 3:1 60:00 25 3 22 88,00 0 0
SF5 11.04.2019 TRI vs PLZ 3:2 60:00 17 2 15 88,24 0 0
SF4 08.04.2019 PLZ vs TRI 3:4 60:00 28 3 25 89,29 0 0
SF3 07.04.2019 PLZ vs TRI 2:3 60:00 32 2 30 93,75 0 0
F2 19.04.2019 LIB vs TRI 3:1 60:00 27 3 24 88,89 0 0
SF1 03.04.2019 TRI vs PLZ 1:4 60:00 31 4 27 87,10 0 0
ČF4 25.03.2019 VIT vs TRI 2:5 60:00 34 2 32 94,12 0 0
F3 22.04.2019 TRI vs LIB 4:1 60:00 17 1 16 94,12 1 0
ČF2 21.03.2019 TRI vs VIT 3:0 60:00 27 0 27 100,00 0 0
ČF3 24.03.2019 VIT vs TRI 1:2 60:00 30 1 29 96,67 0 0
35. 13.01.2019 TRI vs SPA 2:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
20. 17.11.2018 TRI vs LIT 4:2 60:00 31 2 29 93,55 0 0
17. 04.11.2018 TRI vs LIB 5:3 60:00 21 3 18 85,71 0 0
15. 30.10.2018 OLO vs TRI 3:6 60:00 34 3 31 91,18 0 0
13. 26.10.2018 TRI vs MBL 4:1 60:00 25 1 24 96,00 0 0
12. 21.10.2018 CHM vs TRI 2:3 60:00 41 2 39 95,12 0 0
10. 13.10.2018 TRI vs PCE 6:1 60:00 14 1 13 92,86 0 0
16. 02.11.2018 TRI vs KVA 2:1 60:00 16 1 15 93,75 0 0
8. 07.10.2018 TRI vs VIT 4:2 60:00 23 2 21 91,30 0 0
7. 05.10.2018 LIT vs TRI 0:2 60:00 32 0 32 100,00 0 0
6. 30.09.2018 KOM vs TRI 2:1 60:00 25 2 23 92,00 0 0
5. 28.09.2018 HKM vs TRI 2:0 60:00 31 2 29 93,55 0 0
4. 23.09.2018 LIB vs TRI 4:1 60:00 29 4 25 86,21 0 0
18. 20.11.2018 TRI vs HKM 3:1 60:00 22 1 21 95,45 1 0
21. 23.11.2018 TRI vs VIT 3:0 60:00 21 0 21 100,00 0 0
3. 21.09.2018 KVA vs TRI 0:2 60:00 16 0 16 100,00 0 0
22. 25.11.2018 SPA vs TRI 1:3 60:00 26 1 25 96,15 0 0
24. 02.12.2018 PLZ vs TRI 1:4 60:00 26 1 25 96,15 0 0
34. 12.01.2019 VIT vs TRI 3:2 60:00 25 3 22 88,00 0 2
33. 06.01.2019 TRI vs LIT 4:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
32. 04.01.2019 KOM vs TRI 4:1 60:00 30 4 26 86,67 0 0
28. 21.12.2018 TRI vs OLO 4:2 60:00 38 2 36 94,74 0 0
25. 07.12.2018 TRI vs CHM 4:1 60:00 23 1 22 95,65 0 0
26. 09.12.2018 MBL vs TRI 1:4 60:00 31 1 30 96,77 0 0
11. 19.10.2018 TRI vs PLZ 2:3 59:00 34 3 31 91,18 0 2
SF2 04.04.2019 TRI vs PLZ 2:3 59:00 31 3 28 90,32 0 0
31. 04.12.2018 HKM vs TRI 4:2 59:00 36 4 32 88,89 0 0
39. 27.01.2019 TRI vs MBL 2:5 51:00 22 5 17 77,27 0 0
43. 13.02.2019 TRI vs LIB 2:5 48:00 27 5 22 81,48 0 0
1. 14.09.2018 ZLN vs TRI 4:2 33:00 22 3 19 86,36 0 0
52. 08.03.2019 MBL vs TRI 4:0 31:00 18 3 15 83,33 0 0
30. 22.01.2019 LIB vs TRI 4:3 29:00 13 3 10 76,92 0 0
47. 22.02.2019 VIT vs TRI 3:4 29:00 20 3 17 85,00 0 0

×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice