Junioři: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část, play-off | tabulka | týdenní program |
Dorost: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část | tabulka | týdenní program |
9. Třída - U15: | tým | příprava | liga | statistiky: základní část | tabulka | týdenní program |
žáci: |
8. třída - U14:
tým |
zápasy |
tabulka |
týdenní program
7. třída - U13: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 6. třída - U12: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 5. třída - U11: tým | zápasy | tabulka | týdenní program 4. třída - U10: tým | týdenní program 3. třída - U9: tým | týdenní program 2. třída - U8: tým | týdenní program Přípravka: týdenní program |
Brankáři: | týdenní program |
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Král Jakub | 6 | 338:36 | 175 | 9 | 166 | 1,6 | 94,86 | 1 | 0 | 0 |
3 | Černý Adam | 1 | 26:20 | 10 | 3 | 7 | 6,92 | 70 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Volas Patrik | O | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 6 | |
15 | Andrle Petr | O | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | |
48 | Horváth Alex | O | 6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
44 | Pospíšil Michal | O | 6 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 | |
37 | Buják Dominik | O | 6 | 0 | 0 | 0 | +4 | 10 | |
30 | Kurbaka Viktors | O | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
34 | Ošmera Adam | O | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
20 | Bartoš Jan | U | 6 | 7 | 2 | 9 | +6 | 6 | |
53 | Šilar Tomáš | U | 6 | 2 | 6 | 8 | +7 | 12 | |
55 | Kozlík Matěj | U | 5 | 1 | 5 | 6 | +4 | 8 | |
19 | Spěváček Vojtěch | U | 6 | 4 | 1 | 5 | +4 | 0 | |
22 | Sikora Petr | U | 4 | 1 | 4 | 5 | +3 | 6 | |
11 | Šutý Patrik | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Holinka Miroslav | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Gerych Robin | U | 6 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | |
21 | Lysak Klymentii | U | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
24 | Cedzo Adam | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pánek Martin | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Urbánek Štěpán | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Svozil Daniel | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 29 | |
58 | Mikula Marcel | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Blaha David | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 23.09.2023/ 12:09
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.