Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Jakub Šlahař ##26
#26 Jakub Šlahař
No foto
Narozen 26.4.1991
Výška 184 cm
Váha 82 kg
Hůl pravá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
14.01.2022 TRI vs ZLN (6:2) 0 0 0 0 0

Podrobnosti

Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com

 Sezóna Tým Liga GP G A TP PIM      Play-off GP G A TP PIM 
 2006-2007 Berani Zlin U18Extraligaia U1837 9 2837 42|Play-off8 2 24
  Extraligaia U16 (vše)Mezinárodní utkání– mládež3 0 11 2|        
 2007-2008 Berani Zlin U18Extraligaia U1834 23 2346 40|Play-off5 2 57 32 
  Berani Zlin U20Extraligaia U208 0 11 6|        
  Extraligaia U17 (vše)Mezinárodní utkání– mládež9 1 56 8|        
 2008-2009 Berani Zlin U20Extraligaia U2027 11 1122 18|Play-off5 0 00
  Extraligaia U18 Hlinka Gretzky Cup- 0 -- -|        
  Extraligaia U18 (vše)Mezinárodní utkání– mládež10 3 25 29|        
 2009-2010 Val-d'Or ForeursQMJHL19 0 55 2|        
  Berani Zlin U20Extraligaia U2013 3 1215 20|Play-off11 3 811 10 
 2010-2011 Berani Zlin U20Extraligaia U2031 14 1832 34|Play-off3 2 13
  Extraligaia Universiade- - -- -|        
 2011-2012 Berani ZlinExtraligaia2 0 00 0|        
  HC OlomoucExtraligaia231 9 817 8|Play-off10 1 01
 2012-2013 Berani Zlin U20Extraligaia U203 1 01 0|        
  Berani ZlinExtraligaia20 1 01 4|Play-off11 0 00
  SK Horácká Slavia TřebíčExtraligaia214 3 25 10|        
 2013-2014 AZ HavířovExtraligaia243 8 2230 12|Play-off4 0 22
 2014-2015 AZ HavířovExtraligaia249 13 1427 38|Play-off4 0 00
  Berani ZlinExtraligaia1 0 00 2|        
 2015-2016 LHK Jestřábi ProstějovExtraligaia249 11 1425 46|Play-off3 0 00
 2016-2017 LHK Jestřábi ProstějovExtraligaia240 11 1223 6|Play-off4 0 22
  Berani ZlinExtraligaia1 0 00 0|        
 2017-2018 HC PřerovExtraligaia250 16 1430 26|Play-off4 1 34
  Berani ZlinExtraligaia4 2 02 6|Play-off3 0 00
 2018-2019 Berani ZlinExtraligaia48 12 1830 26|Play-off5 0 00
  HC PřerovExtraligaia22 0 22 2|        
 2019-2020 Berani ZlinExtraligaia51 11 2132 20|Play-off2 0 11
 2020-2021 Berani ZlinExtraligaia43 9 817 24|        
 2021-2022 Berani ZlinExtraligaia12 0 33 4|        
  HC Oceláři TřinecExtraligaia1 0 00 0|        
  HC Frýdek-MístekExtraligaia226 8 715 14|Play-off3 0 11
 2022-2023 HC Poruba 2011Extraligaia242 17 2138 22|Play-off4 2 02
  HC VítkoviceExtraligaia4 0 00 0|        
 2023-2024 Berani ZlinExtraligaia243 12 921 24|Play-off3 1 12

Player statistics © www.eliteprospects.com