
Radim Mrtka

Narozen
9.6.2007
Výška
197 cm
Váha
91 kg
Hůl
pravá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 VIT vs TRI (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2023 VIT vs TRI (0:5) | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
23.11.2023 TRI vs HKM (1:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
18.11.2023 TRI vs PRE (5:1) | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
28.10.2023 TRI vs JIH (3:0) | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ![]() |
41 | 2 | 7 | 9 | -11 | 36 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2022-23![]() |
![]() |
36 | 1 | 12 | 13 | 16 | 14 |
![]() |
14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2021-22 | MMČR krajů 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Turnaj výběrů VTM U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Reprezentace CZE (U16) | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 |
Články o hráči
30.11.2023 ďż˝ Martina Sikorová
Junioři v derby vydolovali bod
14.09.2023 ďż˝ Martina Sikorová