Patrik Volas
61
Informace o hráči
Post | Obránce |
Narozen | 11. 4. 2005 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL extraliga juniorů 2024/25 | 27 | 9 | 13 | 22 | 9 | 10 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 70 | 14 | 28 | 42 | 23 | 121 |
DHL extraliga juniorů 2022/23 | 59 | 7 | 19 | 26 | 13 | 30 |
Extraliga dorostu 2021/22 | 30 | 9 | 19 | 28 | 13 | 53 |
Extraliga dorostu 2020/21 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 |
Extraliga dorostu 2019/20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 12. 2024 | CEB | TRI | 4:2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
06. 12. 2024 | PLZ | TRI | 1:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30. 11. 2024 | TRI | LIT | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29. 11. 2024 | TRI | KVA | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26. 11. 2024 | TRI | SPA | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | HC Oceláři Třinec - DOR (E) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
2020-21 | HC Oceláři Třinec - DOR (E) | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 16 |
2021-22 | HC Oceláři Třinec - DOR (E) | 33 | 9 | 20 | 29 | 14 | 57 |
HC Oceláři Třinec - DOR (E, p-o) | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | |
2022-23 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E) | 44 | 5 | 16 | 21 | 17 | 26 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E, p-o) | 15 | 2 | 3 | 5 | -4 | 4 | |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2018-19 | MMČR krajů 2019 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019-20 | Olympiáda dětí a mládeže | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 |
Volas: Porvali jsme se s tím, dobrý zápas
- 21. 11. 2024
- Adam Sušovský
Junioři vezou z Přerova tři body i čisté konto!
- 26. 10. 2023
- Petr Komárek, Martina Sikorová
Na povedený začátek junioři v Praze nenavázali
- 19. 4. 2023
- Šárka Kolková
Junioři srazili Spartu! Dvakrát se trefil Volas
- 9. 9. 2022
- Šárka Kolková
Mladí Oceláři bojovali na olympiádě dětí a mládeže
- 11. 2. 2020
- Martina Sikorová