Vladimír Dravecký
22
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 3. 6. 1985 |
Výška | 181 cm |
Váha | 92 kg |
Hůl | Levá |
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2024/25 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Tipsport extraliga 2023/24 | 73 | 3 | 8 | 11 | -3 | 39 |
Tipsport extraliga 2022/23 | 65 | 6 | 10 | 16 | -3 | 31 |
Tipsport extraliga 2021/22 | 65 | 6 | 13 | 19 | 17 | 31 |
Tipsport extraliga 2020/21 | 67 | 5 | 6 | 11 | 9 | 24 |
Tipsport extraliga 2019/20 | 52 | 10 | 9 | 19 | -1 | 14 |
Tipsport extraliga 2018/19 | 68 | 9 | 12 | 21 | 4 | 24 |
Tipsport extraliga 2017/18 | 60 | 6 | 15 | 21 | 5 | 28 |
Tipsport extraliga 2016/17 | 54 | 13 | 17 | 30 | 2 | 36 |
Tipsport extraliga 2015/16 | 56 | 16 | 16 | 32 | -6 | 42 |
Tipsport extraliga 2014/15 | 68 | 11 | 24 | 35 | 21 | 48 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 10. 2024 | OLO | TRI | 2:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
06. 10. 2024 | TRI | PLZ | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. 10. 2024 | TRI | LIB | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
01. 10. 2024 | KLA | TRI | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29. 09. 2024 | TRI | HKM | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlado Dravecký mladší bude reprezentovat Česko
- 9. 7. 2024
- Klub
Vladimír Dravecký má 600 startů za Oceláře: Třinec je můj druhý domov
- 14. 2. 2024
- Adam Sušovský
Tři góly a Mazancova nula, Oceláři zdolali Plzeň
- 26. 1. 2024
- Daniel Ježek
Čtveřice mladých Ocelářů vyráží do zahraničí
- 24. 8. 2023
- Martina Sikorová
Vladimir Dravecký mladší odchází kvůli pravidlům IIHF na Slovensko
- 19. 8. 2023
- Klub